| VDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Name,Vorname | Start | Ziel | Dauer | Laufzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bömer, Alexander | 13.55 | 14.21 | 26 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Winkler, Lara | 14.17 | 15.09 | 52 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harpeng, Elina | 14.15 | 15.30 | 75 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hüggenberg, Mats | 14.15 | 15.30 | 75 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, Mia | 14.20 | 15.17 | 57 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schneider, Ben | 14.20 | 15.17 | 57 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wittig, Emilian | 14.25 | 15.00 | 35 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evenkamp, Konrad | 14.24 | 15.17 | 53 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaksin, Miroslava | 15.04 | 15.59 | 55 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plaksin, Luka | 15.04 | 15.59 | 55 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schönwälder, Justus | 15.10 | 15.37 | 27 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nagel, Jesco | 15.19 | 16.08 | 49 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Litke, Luka Michael | 15.23 | 16.37 | 74 min |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Stand: 26.04.2026 DF8QJ