| Larg | K a t e g o r i e Large | Larg |
| 13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5550m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Dpl-P |
| 1. | Balke, Johannes | DL7JB | I48 | 52'00 | *10 | S-Z | PM 1 |
| 2. | Bohlen, Kassen | SWL | | 65'32 | *10 | S-Z | 3 |
| 3. | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | 71'00 | *10 | S-Z | PM 1 |
| 4. | Hansen, Andreas | DK7RCA | M30 | 80'00 | *10 | S-Z | 2 |
| 5. | Kayßer, Tassilo | DE9DTK | Z24 | 85'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 6. | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | 97'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 7. | Kapplusch, Mike | DB1BMK | E32 | 111'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 8. | Kayßer, Ralf | DE9RKH | Z24 | 113'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 9. | Fuhrmann, Ute | SWL | | 183'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 9. | Brockmann, Traute | SWL | | 183'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 9. | Wittenberg, Petra | SWL | | 183'00 | *10 | S-Z | 1 |
| 12. | Dohse, Tobias | DG3TD | E13 | 170'00 | *9 | S-Z | 1 |
| 12. | Dohse, Hilke | SWL | E13 | 170'00 | *9 | S-Z | 1 |
|
Kategorie Larg Medi Smal |
| Medi | K a t e g o r i e Medium | Medi |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 5 6 8 9 10 +++ Laufstrecke >3790m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Dpl-P |
| 1. | Rosenbohm, Hartmut | DH8BAR | E33 | 105'00 | *8 | S-Z | 3 |
| 2. | Kayßer, Sigried | SWL | Z24 | 105'00 | *7 | S-Z | 2 |
|
Kategorie Larg Medi Smal |
| Smal | K a t e g o r i e Small | Smal |
| 1 Tln +++ Füchse 1 9 10 +++ Laufstrecke >1920m |
| Pl | Name, Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Dpl-P |
| 1. | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | 55'00 | *2 | S-Z | PM 1 |