|
LINDA-BERGJÜRGEN-POKAL, LANGSTRECKENFOXORING ============================================= | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 26.03.2022 ab 11.00 Uhr | ||||||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / - min | ||||||||||||||
| Teilnehmer: | W55 | M50 | M60 | M70 | W19 | W45 | W55 | W65 | M16 | M19 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 9 | =33 | =39 | |
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k
| W55L | K a t e g o r i e W55L | W55L | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 206'27 | 19 | S-16-14-15-10-12-13-11-7-6-3-2-1-4-5-9-8-19-18-17-Z | >11590m | PM 5 |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M50L | K a t e g o r i e M50L | M50L | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | 140'10 | 19 | S-17-18-19-8-9-5-4-1-2-3-6-7-11-12-13-15-10-14-16-Z | >11060m | PM 5 |
| 2. | Bönig, Marco | 257'25 | 19 | S-16-14-10-15-12-13-11-7-6-3-2-1-4-5-9-8-19-18-17-Z | >11310m | PM 4 | ||
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M60L | K a t e g o r i e M60L | M60L | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | UKR | 112'09 | 19 | S-16-14-15-13-12-10-11-7-6-3-2-1-4-5-9-8-19-18-17-Z | >11370m | 5 |
| 2. | Grühn, Peter | DH6DAP | 257'26 | 19 | S-16-14-10-15-12-13-11-7-6-3-2-1-4-5-9-8-19-18-17-Z | >11310m | PM 5 | |
| 3. | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | 176'05 | 13 | S-17-18-19-9-8-5-4-1-2-3-7-11-6-Z | >9590m | PM 4 |
| 4. | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | 119'41 | 11 | S-17-18-19-9-5-2-3-6-10-14-16-Z | >6470m | PM 3 |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M70L | K a t e g o r i e M70L | M70L | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 227'18 | 19 | S-17-18-19-8-9-5-4-1-2-3-6-7-11-12-13-15-10-14-16-Z | >11060m | PM 5 |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| W19k | K a t e g o r i e W19k | W19k | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | 67'16 | 9 | S-16-14-15-12-10-9-19-18-17-Z | >5910m | PM 5 |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| W45k | K a t e g o r i e W45k | W45k | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Harms, Martina | N42 | 131'44 | 9 | S-17-18-19-14-10-12-13-15-16-Z | >6130m | PM 5 | |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| W55k | K a t e g o r i e W55k | W55k | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Wanner, Alexandra | N06 | 115'16 | 9 | S-17-18-19-8-5-9-10-14-16-Z | >5760m | PM 5 | |
| 2. | Krause, Nina | 120'15 | 8 | S-17-19-8-4-1-2-9-16-Z | >5940m | PM 4 | ||
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| W65k | K a t e g o r i e W65k | W65k | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 103'50 | 9 | S-17-18-19-8-4-5-9-14-16-Z | >5420m | PM 5 |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M16k | K a t e g o r i e M16k | M16k | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Stenner, Ben | 86'23 | 3 | S-17-18-19-Z | >2890m | 5 | ||
| 2. | Stenner, Tom | 86'24 | 3 | S-17-18-19-Z | >2890m | 4 | ||
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M19k | K a t e g o r i e M19k | M19k | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Harms, Matthias | 63'24 | 2 | S-17-18-Z | >2380m | PM 5 | ||
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M50k | K a t e g o r i e M50k | M50k | ||||||
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 80'54 | 9 | S-16-14-9-5-2-1-4-8-19-Z | >5920m | PM 5 |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M60k | K a t e g o r i e M60k | M60k | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 60'58 | 9 | S-17-18-19-9-10-12-15-14-16-Z | >5910m | PM 6 |
| 2. | Henning, Lutz | DK8JH | 90'58 | *9 | S-17-18-19-8-4-5-9-10-14-16-Z | >6060m | PM 4 | |
| 3. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 96'07 | 9 | S-16-14-15-12-10-9-19-18-17-Z | >5910m | PM 3 |
| 4. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 105'45 | 9 | S-16-14-15-13-12-10-9-19-17-Z | >5920m | PM 2 |
| 5. | Schlottmann, Jörg | DF6XP | N06 | 132'49 | 9 | S-17-19-8-1-4-5-9-14-16-Z | >5690m | PM 2 |
| 6. | Rutz, Rainer | DF7DD | N29 | 147'13 | *9 | S-17-18-19-9-10-12-13-15-14-16-Z | >6360m | PM 2 |
| 7. | Wanner, Nikolaj | N06 | 99'50 | 5 | S-16-14-10-15-13-Z | >4370m | PM 2 | |
|
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k | ||||||||
| M70k | K a t e g o r i e M70k | M70k | ||||||
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >10980m | ||||||||
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufz. | TX | Reihenfolge | Länge | Dpl-P |
| 1. | Götte, Heinrich | N06 | 72'29 | 9 | S-16-14-10-9-5-8-19-18-17-Z | >5760m | PM 6 | |
| 2. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 89'11 | 9 | S-16-14-15-13-12-10-9-8-19-Z | >6210m | PM 5 |
| 3. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 89'13 | 9 | S-16-14-15-12-10-9-19-18-17-Z | >5910m | PM 3 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 89'53 | 9 | S-16-14-15-12-10-9-19-18-17-Z | >5910m | PM 2 |
| 5. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 122'24 | *9 | S-17-19-5-9-10-12-13-15-14-16-Z | >6760m | PM 2 |
| 6. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 134'47 | 9 | S-16-14-10-9-5-2-4-8-19-Z | >6210m | PM 2 |
| 7. | Gödtner, Ulrich | DL8YBR | N06 | 152'59 | 9 | S-17-18-8-1-4-2-5-9-19-Z | >6820m | PM 2 |
| 8. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 105'42 | 3 | S-16-14-15-Z | >2770m | PM 2 |
| 9. | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | 108'16 | 2 | S-17-18-Z | >2380m | PM 2 |
Kategorie W55L M50L M60L M70L W19k W45k W55k W65k M16k M19k M50k M60k M70k
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Berse, Matthias N28 PM 5 | ||
| Baudisch, Frank L16 PM 5 | ||
| Berse, Stefan N28 PM 5 | ||
| Elsner, Martina 2 | ||
| Müller, Ralf N42 2 | ||
| Wieand, Werner Z34 PM 5 | ||
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC e.V., Distrikt N, N28 | ||