|
NEDERLANDSE-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2023 ============================================== | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 1.07.2023 vanaf 13.00 Uur | |||||
| Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 120 min | |||||
| Deelnemer: | NE5 | NE4 | BU5 | BU4 | Dln | +Hel |
| 10 | 2 | 7 | 2 | =21 | =25 | |
S T A R T L I J S T
| Date-Starttij. | Naam | Call | Club | Categ. | Vossenli. | SIchip |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgroep 1 | ||||||
| 1/07 13:25:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 2096717 |
| Startgroep 2 | ||||||
| 1/07 13:30:00 | Hoek, Jan | PA0JNH | NED | NE4 | 1 2 3 . 5 | 219000 |
| 1/07 13:30:00 | Fijlstra, Jennifer | NL12125 | NED | NE4 | 1 2 3 . 5 | 411799 |
| Startgroep 3 | ||||||
| 1/07 13:35:00 | Plantagie, Benno | PA3FBX | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 2045553 |
| 1/07 13:35:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | BU5 | 1 2 3 4 5 | 302995 |
| Startgroep 4 | ||||||
| 1/07 13:40:00 | Wezenberg, Sandra | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 2045554 | |
| 1/07 13:40:00 | Kuiper, Berend | PD1BK | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | *440437 |
| 1/07 13:40:00 | Kuiken, Dolf | PE1PFP | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 421670 |
| 1/07 13:40:00 | Dinse, Björn | PA4BWD | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 7000601 |
| 1/07 13:40:00 | Buurlage, Lesley | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 235692 | |
| 1/07 13:40:00 | Baudisch, Frank | DF2JW | L16 | BU5 | 1 2 3 4 5 | 236798 |
| 1/07 13:40:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | BU4 | 1 2 3 . 5 | 411680 |
| Startgroep 5 | ||||||
| 1/07 13:45:00 | Buurlage, Alex | PA1FOX | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 7212115 |
| 1/07 13:45:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | BU5 | 1 2 3 4 5 | 2219570 |
| 1/07 13:45:00 | Grühn, Gero | BU5 | 1 2 3 4 5 | 440499 | ||
| 1/07 13:45:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | BU5 | 1 2 3 4 5 | 2068669 |
| 1/07 13:45:00 | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | BU4 | 1 2 3 . 5 | 302973 |
| Startgroep 6 | ||||||
| 1/07 13:50:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 2045555 |
| 1/07 13:50:00 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | BU5 | 1 2 3 4 5 | 302993 |
| 1/07 13:50:00 | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | BU5 | 1 2 3 4 5 | 302972 |
| Startgroep 7 | ||||||
| 1/07 14:00:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | NED | NE5 | 1 2 3 4 5 | 420923 |
| Inrichter: VERON Nederland VERO |
|---|