| NE5 | C a t e g o r i e NE5 | NE5 |
| 10 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4540m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 45'22 | 5 | 5 |
| 2. | Bücker, Theo | NED | DJ9EY | 47'13 | 5 | 19 |
| 3. | Buurlage, Lesley | NED | | 49'04 | 5 | 20 |
| 4. | Plantagie, Kim | NED | PD4KIM | 61'31 | 5 | 15 |
| 5. | Daverveld, Marcel | NED | PE5TT | 64'52 | 5 | 11 |
| 6. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 74'27 | 5 | 6 |
| 7. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 84'29 | 5 | 10 |
| 8. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 86'27 | 5 | 14 |
| 9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 91'46 | 5 | 21 |
| 10. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 50'58 | 2 | 17 |
|
Categorie NE5 NE4 BU5 BU4 |
| NE4 | C a t e g o r i e NE4 | NE4 |
| 2 Dln +++ Vossen1 2 3 5 +++ Parcours >3800m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Fijlstra, Jennifer | NED | NL12125 | 73'47 | 4 | 3 |
| 2. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 119'36 | 4 | 18 |
|
Categorie NE5 NE4 BU5 BU4 |
| BU5 | C a t e g o r i e BU5 | BU5 |
| 7 Dln +++ Vossen1 2 3 4 5 +++ Parcours >4540m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 39'07 | 5 | 16 |
| 2. | Grühn, Gero | | | 51'54 | 5 | 7 |
| 3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 60'48 | 5 | 2 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 61'19 | 5 | 1 |
| 5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 72'14 | 5 | 12 |
| 6. | El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 74'00 | 5 | 13 |
| 7. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 86'40 | 5 | 4 |
|
Categorie NE5 NE4 BU5 BU4 |
| BU4 | C a t e g o r i e BU4 | BU4 |
| 2 Dln +++ Vossen1 2 3 5 +++ Parcours >3800m |
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 58'35 | 4 | 9 |
| 2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 59'42 | 4 | 8 |