| 80m | K a t e g o r i e 80m: 3,580 MHz, 12 Foxo-TX | 80m |
| 15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4210m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 41'10 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 43'28 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 3. | Loose, Volker | DK2MT | N42 | 57'42 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 4. | Pomplun, Siegfried | DL3BBX | N16 | 61'47 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 5. | Henning, Lutz | DK8JH | N19 | 64'05 | 12 | S-9-7-10-8-5-4-2-1-3-6-11-12-Z | >4740m | PM 1 |
| 6. | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | 67'01 | 12 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | >4200m | 3 |
| 7. | Bierton, Collin | | ENG | 68'01 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | 2 |
| 8. | Pomplun, Ingrid | DL4YCR | N16 | 68'53 | 12 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | >4200m | PM 1 |
| 9. | Bönig, Marco | | | 69'21 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 10. | Demuth, Ewald | DF6WE | L30 | 69'37 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 11. | Scheipers, Martin | DH2MSH | N42 | 107'41 | 12 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | >4200m | 1 |
| 12. | Grühn, Peter | DH6DAP | | 125'03 | 12 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | >4200m | PM 1 |
| 13. | Becker, Annette | | | 88'12 | 10 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | >3530m | PM 1 |
| 14. | Surkamp, Julia | | | 106'49 | 10 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | >3530m | PM 1 |
| 15. | Surkamp, Nils | | | 107'01 | 10 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-Z | >3530m | 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| 2m | K a t e g o r i e 2m: 144,0025 MHz, 12 Foxo-TX | 2m |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4210m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Hornig, Ulrich | DK1QR | O42 | 75'50 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 2. | Schütte, Lars | DO8LSG | N40 | 107'56 | 12 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | >4200m | 3 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| 0.7 | K a t e g o r i e 0.7m: 432,0075 MHz, 12 Foxo-TX | 0.7 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4210m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Müller, Ralf | DL1MR | N42 | 64'54 | 12 | S-9-7-6-3-1-2-4-5-8-10-11-12-Z | >4200m | PM 1 |
| 2. | Hoek, Wim | PA3AKK | NED | 80'09 | 12 | S-12-11-10-8-5-4-2-1-3-6-7-9-Z | >4200m | PM 1 |
| 3. | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | 92'44 | 6 | S-12-11-10-6-7-9-Z | >2600m | PM 1 |
|
Kategorie 80m 2m 0.7 kur |
| kur | K a t e g o r i e kurz: 6 beliebige von 12 TX | kur |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 +++ Laufstrecke >4210m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | Dpl-Pkt. |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | 47'30 | 6 | S-9-7-6-8-10-11-Z | >2420m | PM 1 |
| 2. | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | 48'02 | 6 | S-12-11-10-6-7-9-Z | >2600m | PM 1 |
| 3. | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | 48'25 | 6 | S-10-8-3-6-7-9-Z | >2630m | PM 1 |
| 4. | Kurz, Martin | DK9JP | R10 | 58'27 | 6 | S-12-11-10-6-7-9-Z | >2600m | PM 1 |
| 5. | Ueding, Ulrich | DK1UU | O54 | 82'15 | 4 | S-6-3-1-7-Z | >2710m | PM 1 |