| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6960m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | 70'58 | 5 | S-82-81-83-84-B-Z | >6960m | 600 |
| 2. | Pastor, Melanie | | K07 | 98'59 | 5 | S-82-84-81-83-B-Z | >7490m | 363 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6960m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | 74'08 | 5 | S-82*85-81-83-84-B-Z | >7110m | 600 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
| 3 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6010m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Hilbert, Anja | DG0YS | S47 | 75'10 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >6050m | 600 |
| 2. | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | 77'39 | 5 | S-82-84-83-85-B-Z | >6400m | 580 |
| 3. | Kaiser, Henrike | | B27 | 110'05 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >6050m | 321 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
| 6 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6010m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Woyde, Britt | | D01 | 65'11 | 5 | S-82-85-84-83-B-Z | >6000m | 600 |
| 2. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 96'15 | 5 | S-82-85-84-83-B-Z | >6000m | 314 |
| 3. | Stein, Carola | DL2NBE | B01 | 97'20 | 5 | S-82-85-84-83-B-Z | >6000m | 304 |
| 4. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 98'31 | 5 | S-82-85-84-83-B-Z | >6000m | 293 |
| 5. | Kühlewein, Sonja | | P12 | 105'56 | 5 | S-82-85-84-83-B-Z | >6000m | 225 |
| 6. | Eipper, Carmen | DH3SC | | 95'36 | 4 | S-82-85-84-B-Z | >4070m | 180 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5920m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Wanner, Alexandra | | N06 | 119'14 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 600 |
| 2. | Roethe, Brigitte | | P12 | 83'08 | 4 | S-82-85-84-B-Z | >4070m | 480 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 |
| 1 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5920m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Tibenszky, Andras | DE3FTC | S20 | 64'25 | 3 | S-82-84-B-Z | >3980m | 360 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7110m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 61'13 | 6 | S-82-85-81-83-84-B-Z | >7110m | 600 |
| 2. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 64'29 | 6 | S-82-85-81-83-84-B-Z | >7110m | 568 |
| 3. | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | 73'19 | 6 | S-82-85-81-83-84-B-Z | >7110m | 481 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7110m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 57'10 | 6 | S-82-85-81-83-84-B-Z | >7110m | 600 |
| 2. | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | 88'16 | 6 | S-82-84-85-81-83-B-Z | >7950m | 274 |
| 3. | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | 78'57 | 3 | S-82-85-B-Z | >3470m | 137 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6960m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | 80'35 | 5 | S-82-84-81-83-B-Z | >7490m | 600 |
| 2. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 83'10 | 5 | S-82-81-83-84-B-Z | >6960m | 581 |
| 3. | Kaiser, Markus | | B27 | 91'48 | 5 | S-82-81-83-84-B-Z | >6960m | 516 |
| 4. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 92'03 | 5 | S-82-84-81-83-B-Z | >7490m | 515 |
| 5. | Winkler, Frank | DL5FW | G09 | 114'49 | 2 | S-82-B-Z | >2240m | 155 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 9 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6550m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 71'32 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | >6550m | 600 |
| 2. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 76'50 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | >6550m | 556 |
| 2. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 76'50 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | >6550m | 556 |
| 4. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 79'08 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | >6550m | 536 |
| 5. | Eipper, Ernst | DH1EE | | 85'16 | 5 | S-84-85-81-83-B-Z | >7120m | 485 |
| 6. | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | 85'55 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | >6550m | 479 |
| 7. | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | 110'01 | 5 | S-85-84-81-83-B-Z | >7030m | 277 |
| 8. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 81'00 | 4 | S-85-84-83-B-Z | >5450m | 222 |
| 9. | Stein, Jens | DL8KAN | | 103'19 | 4 | S-85-84-83-B-Z | >5450m | 161 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5920m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N07 | 59'13 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 600 |
| 2. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 66'55 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 522 |
| 3. | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 71'50 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 472 |
| 4. | Roethe, Nicholas | DF1FO | P12 | 81'35 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 373 |
| 5. | Götte, Heinrich | | N06 | 104'48 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 138 |
| 6. | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | 112'59 | 5 | S-82-81-85-84-B-Z | >6230m | 55 |
| 7. | Schade, Karl-Heinz | DL7VDB | D21 | 119'02 | 5 | S-82-85-84-81-B-Z | >6350m | 0 |
| OVT | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 120'20 | 5 | S-82-85-81-84-B-Z | >5920m | 0 |