1.RLL 2025 12.04.2025 ARDF-CLASSIC 80-M ========================================= IN BAD KREUZNACH ================ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 12.04.2025 ab 14.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 8 | =43 | =50 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-82-81-83-84-B-Z | 6960 m | 1 | +375 | -1537 m | |
W35 | S-82-81-83-84-B-Z | 6960 m | 2 | +1691 | +259 m | |
W45 | S-82-85-84-83-B-Z | 6010 m | 3 | -771 | -756 m | |
W55 | S-82-85-84-83-B-Z | 6010 m | 4 | +160 | -347 m | |
W65 | S-82-85-81-84-B-Z | 5920 m | 5 | +677 | -423 m | |
M16 | S-82-85-81-84-B-Z | 5920 m | B | +728 | +614 m | |
M21 | S-82-85-81-83-84-B-Z | 7110 m | ||||
M40 | S-82-85-81-83-84-B-Z | 7110 m | ||||
M50 | S-82-81-83-84-B-Z | 6960 m | ||||
M60 | S-85-81-83-84-B-Z | 6550 m | ||||
M70 | S-82-85-81-84-B-Z | 5920 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 82 | 1131 m | 34 | (31) 6'39 | 13'43 | 26'45 | S - 84 | 1948 m | 1 | (8) 24'34 | 24'34 | 24'34 | |
S - 85 | 1795 m | 8 | (13) 19'45 | 23'44 | 32'31 | 81 - 83 | 1386 m | 19 | (20) 10'40 | 15'15 | 28'50 | |
81 - 84 | 1209 m | 7 | (15) 13'24 | 20'01 | 29'53 | 81 - 85 | 1154 m | 1 | (26) 22'25 | 22'25 | 22'25 | |
81 - B | 2179 m | 1 | (1) 42'31 | 42'31 | 42'31 | 82 - 81 | 2226 m | 4 | (30) 25'09 | 32'05 | 42'03 | |
82 - 84 | 1646 m | 6 | (40) 17'21 | 22'08 | 29'14 | 82 - 85 | 1222 m | 23 | (28) 9'17 | 18'52 | 36'19 | |
82 - B | 1026 m | 1 | (44) 87'50 | 87'50 | 87'50 | 83 - 84 | 1016 m | 15 | (28) 9'46 | 13'06 | 25'50 | |
83 - 85 | 1485 m | 1 | (23) 12'19 | 12'19 | 12'19 | 83 - B | 2030 m | 13 | (43) 15'42 | 23'17 | 34'19 | |
84 - 81 | 1209 m | 5 | (6) 16'27 | 19'58 | 24'52 | 84 - 83 | 1016 m | 8 | (43) 13'39 | 22'03 | 28'33 | |
84 - 85 | 522 m | 2 | (8) 5'48 | 5'48 | 5'49 | 84 - B | 1116 m | 26 | (31) 8'26 | 12'24 | 23'41 | |
85 - 81 | 1154 m | 19 | (31) 10'55 | 19'06 | 35'30 | 85 - 83 | 1485 m | 2 | (24) 17'53 | 25'24 | 32'56 | |
85 - 84 | 522 m | 12 | (32) 11'31 | 14'40 | 21'04 | 85 - B | 1038 m | 2 | (23) 10'35 | 16'46 | 22'58 | |
B - Z | 83 m | 43 | (2) 0'04 | 0'04 | 0'14 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 2 | (30) 11'44 | 12'10 | 12'37 | 81 - 83 | 1386 m | 2 | (30) 12'15 | 13'48 | 15'22 | |
82 - 81 | 2226 m | 1 | (30) 25'09 | 25'09 | 25'09 | 82 - 84 | 1646 m | 1 | (34) 28'18 | 28'18 | 28'18 | |
83 - 84 | 1016 m | 1 | (30) 11'38 | 11'38 | 11'38 | 83 - B | 2030 m | 1 | (34) 22'13 | 22'13 | 22'13 | |
84 - 81 | 1209 m | 1 | (34) 20'23 | 20'23 | 20'23 | 84 - B | 1116 m | 1 | (30) 10'06 | 10'06 | 10'06 | |
B - Z | 83 m | 2 | (30) 0'06 | 0'06 | 0'06 | |||||||
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 1 | (18) 7'52 | 7'52 | 7'52 | 81 - 83 | 1386 m | 1 | (18) 14'44 | 14'44 | 14'44 | |
82 - 85 | 1222 m | 1 | (18) 12'41 | 12'41 | 12'41 | 83 - 84 | 1016 m | 1 | (18) 11'31 | 11'31 | 11'31 | |
84 - B | 1116 m | 1 | (18) 10'31 | 10'31 | 10'31 | 85 - 81 | 1154 m | 1 | (18) 16'44 | 16'44 | 16'44 | |
B - Z | 83 m | 1 | (18) 0'05 | 0'05 | 0'05 | |||||||
Kategorie W45 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 3 | (24) 11'39 | 14'02 | 17'10 | 82 - 84 | 1646 m | 1 | (23) 17'46 | 17'46 | 17'46 | |
82 - 85 | 1222 m | 2 | (24) 18'44 | 20'38 | 22'33 | 83 - 84 | 1016 m | 2 | (24) 16'23 | 21'06 | 25'50 | |
83 - 85 | 1485 m | 1 | (23) 12'19 | 12'19 | 12'19 | 84 - 83 | 1016 m | 1 | (23) 19'42 | 19'42 | 19'42 | |
84 - B | 1116 m | 2 | (24) 10'24 | 12'52 | 15'20 | 85 - 83 | 1485 m | 2 | (24) 17'53 | 25'24 | 32'56 | |
85 - B | 1038 m | 1 | (23) 10'35 | 10'35 | 10'35 | B - Z | 83 m | 3 | (23) 0'07 | 0'07 | 0'08 | |
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 6 | (43) 9'07 | 15'28 | 23'53 | 82 - 85 | 1222 m | 6 | (43) 13'18 | 20'58 | 32'04 | |
83 - B | 2030 m | 5 | (43) 15'42 | 23'34 | 27'11 | 84 - 83 | 1016 m | 5 | (43) 13'39 | 23'10 | 28'33 | |
84 - B | 1116 m | 1 | (9) 20'24 | 20'24 | 20'24 | 85 - 84 | 522 m | 6 | (11) 11'34 | 14'08 | 19'03 | |
B - Z | 83 m | 6 | (11) 0'05 | 0'06 | 0'12 | |||||||
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 2 | (14) 19'55 | 21'08 | 22'21 | 81 - 84 | 1209 m | 1 | (14) 29'53 | 29'53 | 29'53 | |
82 - 85 | 1222 m | 2 | (14) 22'30 | 22'57 | 23'24 | 84 - B | 1116 m | 2 | (14) 14'48 | 16'50 | 18'53 | |
85 - 81 | 1154 m | 1 | (14) 32'01 | 32'01 | 32'01 | 85 - 84 | 522 m | 1 | (4) 18'21 | 18'21 | 18'21 | |
B - Z | 83 m | 2 | (14) 0'07 | 0'08 | 0'09 | |||||||
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 1 | (35) 11'26 | 11'26 | 11'26 | 82 - 84 | 1646 m | 1 | (35) 29'14 | 29'14 | 29'14 | |
84 - B | 1116 m | 1 | (35) 23'41 | 23'41 | 23'41 | B - Z | 83 m | 1 | (35) 0'04 | 0'04 | 0'04 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 3 | (28) 6'59 | 7'04 | 7'10 | 81 - 83 | 1386 m | 3 | (20) 10'40 | 11'25 | 11'50 | |
82 - 85 | 1222 m | 3 | (28) 9'17 | 10'34 | 12'39 | 83 - 84 | 1016 m | 3 | (28) 9'46 | 10'59 | 12'29 | |
84 - B | 1116 m | 3 | (28) 8'35 | 8'44 | 9'00 | 85 - 81 | 1154 m | 3 | (36) 14'32 | 17'27 | 23'09 | |
B - Z | 83 m | 3 | (20) 0'04 | 0'04 | 0'05 | |||||||
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 3 | (31) 6'39 | 12'41 | 19'28 | 81 - 83 | 1386 m | 2 | (31) 11'05 | 14'31 | 17'57 | |
82 - 84 | 1646 m | 1 | (40) 17'21 | 17'21 | 17'21 | 82 - 85 | 1222 m | 2 | (31) 10'12 | 23'15 | 36'19 | |
83 - 84 | 1016 m | 1 | (31) 9'49 | 9'49 | 9'49 | 83 - B | 2030 m | 1 | (40) 19'14 | 19'14 | 19'14 | |
84 - 85 | 522 m | 1 | (40) 5'49 | 5'49 | 5'49 | 84 - B | 1116 m | 1 | (31) 8'26 | 8'26 | 8'26 | |
85 - 81 | 1154 m | 2 | (31) 10'55 | 13'24 | 15'53 | 85 - B | 1038 m | 1 | (41) 22'58 | 22'58 | 22'58 | |
B - Z | 83 m | 3 | (31) 0'04 | 0'06 | 0'12 | |||||||
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 5 | (6) 10'31 | 16'35 | 26'45 | 81 - 83 | 1386 m | 4 | (6) 13'41 | 15'38 | 17'20 | |
82 - 81 | 2226 m | 2 | (10) 30'21 | 30'35 | 30'49 | 82 - 84 | 1646 m | 2 | (6) 19'16 | 20'07 | 20'59 | |
82 - B | 1026 m | 1 | (44) 87'50 | 87'50 | 87'50 | 83 - 84 | 1016 m | 2 | (22) 12'11 | 12'27 | 12'43 | |
83 - B | 2030 m | 2 | (6) 20'34 | 21'35 | 22'37 | 84 - 81 | 1209 m | 2 | (6) 16'27 | 16'54 | 17'21 | |
84 - B | 1116 m | 2 | (22) 11'11 | 12'31 | 13'51 | B - Z | 83 m | 5 | (6) 0'06 | 0'07 | 0'14 | |
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 84 | 1948 m | 1 | (8) 24'34 | 24'34 | 24'34 | S - 85 | 1795 m | 8 | (13) 19'45 | 23'44 | 32'31 | |
81 - 83 | 1386 m | 7 | (29) 13'27 | 17'33 | 28'50 | 83 - 84 | 1016 m | 5 | (13) 10'49 | 12'49 | 15'43 | |
83 - B | 2030 m | 4 | (25) 19'44 | 25'12 | 34'19 | 84 - 81 | 1209 m | 1 | (25) 20'52 | 20'52 | 20'52 | |
84 - 83 | 1016 m | 2 | (32) 16'48 | 20'29 | 24'11 | 84 - 85 | 522 m | 1 | (8) 5'48 | 5'48 | 5'48 | |
84 - B | 1116 m | 5 | (2) 9'07 | 11'04 | 12'57 | 85 - 81 | 1154 m | 6 | (8) 15'44 | 17'33 | 23'09 | |
85 - 84 | 522 m | 3 | (32) 11'31 | 12'30 | 13'56 | B - Z | 83 m | 9 | (2) 0'04 | 0'05 | 0'13 | |
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 82 | 1131 m | 8 | (7) 9'17 | 13'28 | 20'55 | 81 - 84 | 1209 m | 6 | (15) 13'24 | 18'23 | 26'21 | |
81 - 85 | 1154 m | 1 | (26) 22'25 | 22'25 | 22'25 | 81 - B | 2179 m | 1 | (1) 42'31 | 42'31 | 42'31 | |
82 - 81 | 2226 m | 1 | (26) 42'03 | 42'03 | 42'03 | 82 - 85 | 1222 m | 7 | (7) 14'02 | 18'53 | 24'19 | |
84 - 81 | 1209 m | 1 | (1) 24'52 | 24'52 | 24'52 | 84 - B | 1116 m | 7 | (7) 9'20 | 12'17 | 17'40 | |
85 - 81 | 1154 m | 6 | (7) 12'45 | 21'50 | 35'30 | 85 - 84 | 522 m | 2 | (1) 14'52 | 17'58 | 21'04 | |
B - Z | 83 m | 8 | (7) 0'06 | 0'06 | 0'11 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 5 | 9 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | |||
2 | 34 | 2 | 3 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 |
3 | 29 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 |
4 | 41 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 8 | 9 |
5 | 35 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 3 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 14:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 15:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 16:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 2 | 1 | ||||||||
2 | 34 | 2 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
3 | 29 | 2 | 3 | 3 | 9 | 4 | 5 | 2 | 1 | |||||||||
4 | 41 | 3 | 5 | 7 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 2 | |||||||
5 | 35 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 1 | 1 | |||||||
B | 43 | 3 | 5 | 4 | 5 | 9 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | M40 | Christoph, Tobias | U13 | S | 82 | 84 | 85 | 81 | 83 | 14:15 | 14:26:57 | 14:44:18 | 14:50:07 | 15:06:00 | 15:23:57 | 15:43:11 | 15:43:16 |
8 | M60 | Eipper, Ernst | 84 | 85 | 81 | 83 | 14:44:34 | 14:50:22 | 15:06:06 | 15:24:16 |