DARC-ARDF-Rangliste
Rangliste 2025 für die Wettkämpfe
| Rangliste 2025 für die Wettkämpfe
|
| 80-m-Wettkampf | #1 | 12.04.2025 | cqdl 4/2025 S.0 | 1.RLL 2025 ARDF 80-m, Bad-Kreuznach. |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| K a t e g o r i e W21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 600 | 600 |
| Pastor, Melanie | K07 | | 363 | 363 |
| |
| K a t e g o r i e W35 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 600 | 600 |
| |
| K a t e g o r i e W45 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 600 | 600 |
| Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 580 | 580 |
| Kaiser, Henrike | B27 | | 321 | 321 |
| |
| K a t e g o r i e W55 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Woyde, Britt | D01 | | 600 | 600 |
| El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 314 | 314 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 304 | 304 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 293 | 293 |
| Kühlewein, Sonja | P12 | | 225 | 225 |
| Eipper, Carmen | | DH3SC | 180 | 180 |
| |
| K a t e g o r i e W65 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Wanner, Alexandra | N06 | | 600 | 600 |
| Roethe, Brigitte | P12 | | 480 | 480 |
| |
| K a t e g o r i e M16 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Tibenszky, Andras | S20 | DE3FTC | 360 | 360 |
| |
| K a t e g o r i e M21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 600 | 600 |
| Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 568 | 568 |
| Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 481 | 481 |
| |
| K a t e g o r i e M40 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 600 | 600 |
| Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 274 | 274 |
| Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 137 | 137 |
| |
| K a t e g o r i e M50 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 600 | 600 |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 581 | 581 |
| Kaiser, Markus | B27 | | 516 | 516 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 515 | 515 |
| Winkler, Frank | G09 | DL5FW | 155 | 155 |
| |
| K a t e g o r i e M60 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 600 | 600 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 556 | 556 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 556 | 556 |
| Wanner, Nikolaj | N06 | | 536 | 536 |
| Eipper, Ernst | | DH1EE | 485 | 485 |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 479 | 479 |
| Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 277 | 277 |
| Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 222 | 222 |
| Stein, Jens | | DL8KAN | 161 | 161 |
| |
| K a t e g o r i e M70 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | Gesamt |
| Ivanchykhin, Mykola | N07 | UR8UA | 600 | 600 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 522 | 522 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 472 | 472 |
| Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 373 | 373 |
| Götte, Heinrich | N06 | | 138 | 138 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 55 | 55 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 0 | |
| Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 0 | |
| |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70