W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
2 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Pastor, Melanie | | K07 | 104'07 | 5 | S-25-24-23-21-B-Z | >6890m | 600 |
2. | Harms, Lisa | DO4LKH | N42 | 76'19 | 2 | S-25*22-B-Z | >4490m | 240 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
1 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | 96'44 | 5 | S*22-25-24-23-21-B-Z | >6990m | 600 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5290m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Hilbert, Anja | DG0YS | S47 | 74'35 | 5 | S-25-22-23-21-B-Z | >5410m | 600 |
2. | Walter, Anne | DE4WAL | S20 | 104'40 | 5 | S-25-22-23-21-B-Z | >5410m | 358 |
3. | Kaiser, Henrike | | B27 | 112'40 | 4 | S-22-25-23-B-Z | >4960m | 265 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5290m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Woyde, Britt | | D01 | 88'05 | 5 | S-25-22-23-21-B-Z | >5410m | 600 |
2. | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | 94'49 | 5 | S-25-22-23-21-B-Z | >5410m | 554 |
3. | Stein, Carola | DL2NBE | B01 | 105'22 | 5 | S-25-22-23-21-B-Z | >5410m | 482 |
4. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 107'03 | 5 | S-22-25-23-21-B-Z | >5280m | 471 |
5. | Eipper, Carmen | DH3SC | | 96'06 | 3 | S-22-25-B-Z | >4590m | 282 |
6. | Kühlewein, Sonja | | P12 | 119'12 | 3 | S-22-25-B-Z | >4590m | 215 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 5 +++ Laufstrecke >5200m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Roethe, Brigitte | | P12 | 95'45 | 4 | S-25-22-21-B-Z | >5200m | 600 |
2. | Wanner, Alexandra | | N06 | 105'08 | 3 | S-25-22-B-Z | >4490m | 406 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M16 | K a t e g o r i e M16 | M16 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 5 +++ Laufstrecke >5200m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Tibenszky, Andras | DE3FTC | S20 | 73'05 | 3 | S-22-21-B-Z | >2990m | 450 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6740m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | 76'10 | 6 | S-22-25-24-23-21-B-Z | >6990m | 600 |
2. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 83'35 | 6 | S-22-25-24-23-21-B-Z | >6990m | 542 |
3. | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | 107'54 | 5 | S-22-25-24-23-B-Z | >6670m | 320 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6740m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Hergert, Alexander | DE1ADH | C18 | 60'20 | 6 | S-25-24-22-23-21-B-Z | >6980m | 600 |
2. | Sehrt, Cedric | DJ3CE | F39 | 105'49 | 6 | S-25-24-22-23-21-B-Z | >6980m | 148 |
3. | Christoph, Tobias | DC3TC | U13 | 112'26 | 5 | S-25-24-22-21-B-Z | >6770m | 115 |
4. | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | 91'57 | 2 | S-23-B-Z | >2460m | 46 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6520m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 104'04 | 5 | S-25-24-23-21-B-Z | >6890m | 600 |
2. | Kaiser, Markus | | B27 | 109'21 | 5 | S-25-24-23-21-B-Z | >6890m | 570 |
3. | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | 115'54 | 5 | S-24-25-23-21-B-Z | >6510m | 532 |
4. | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | 115'55 | 4 | S-24-25-23-B-Z | >6190m | 425 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
9 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6420m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Drews, Christian | DL7APD | D04 | 83'26 | 5 | S-25-24-22-23-B-Z | >6660m | 600 |
2. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 90'44 | 5 | S-25-24-22-23-B-Z | >6660m | 548 |
3. | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 92'55 | 5 | S-24-25-22-23-B-Z | >6420m | 532 |
4. | Lehmann, Frank | DL1DUK | S27 | 98'50 | 5 | S-25-24-22-23-B-Z | >6660m | 489 |
5. | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | 118'16 | 5 | S-22-25-24-23-B-Z | >6670m | 350 |
6. | Pohl, Walter | DL5KCS | G10 | 103'23 | 4 | S-25-22-23-B-Z | >5080m | 280 |
7. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 104'13 | 4 | S-24-25-22-B-Z | >5830m | 277 |
OVT | Eipper, Ernst | DH1EE | | 125'52 | 5 | S-24-25-22*21-23-B-Z | >7720m | 0 |
OVT | Stein, Jens | DL8KAN | | 121'30 | 4 | S-25-24-22-B-Z | >6070m | 0 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
8 Tln +++ Füchse 1 2 5 +++ Laufstrecke >5200m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N07 | 62'50 | 4 | S-22-25-21-B-Z | >5240m | 600 |
2. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 67'52 | 4 | S-25-22-21-B-Z | >5200m | 552 |
3. | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 67'57 | 4 | S-25-22-21-B-Z | >5200m | 551 |
4. | Roethe, Nicholas | DF1FO | P12 | 75'09 | 4 | S-25-22-21-B-Z | >5200m | 482 |
5. | Hergert, Reinhard | DJ1MHR | C18 | 106'37 | 4 | S-25-22-21-B-Z | >5200m | 182 |
6. | Schade, Karl-Heinz | DL7VDB | D21 | 109'31 | 4 | S-25-22-21-B-Z | >5200m | 154 |
7. | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | 110'15 | 3 | S-25-22-B-Z | >4490m | 115 |
OVT | Götte, Heinrich | | N06 | 126'22 | 3 | S-22-25-B-Z | >4590m | 0 |