1.RLL 2025 13.04.2025 ARDF-CLASSIC 2-M ========================================= IN BAD KREUZNACH ================ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 13.04.2025 ab 10.00 Uhr | ||||||||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | W45 | W55 | W65 | M16 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
2 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | =43 | =50 |
Laufzeiten Statistik Fu-Fu Ankunftszeit-Verteilung Kooperation
Minimale Laufstrecken >>>>> | ![]() | Standorte: X/Y | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
W21 | S-24-25-23-21-B-Z | 6520 m | 1 | -58 | -1552 m | |
W35 | S-24-25-23-21-B-Z | 6520 m | 2 | +198 | -349 m | |
W45 | S-22-25-23-21-B-Z | 5290 m | 3 | +441 | -988 m | |
W55 | S-22-25-23-21-B-Z | 5290 m | 4 | +651 | +1418 m | |
W65 | S-25-22-21-B-Z | 5200 m | 5 | +924 | +552 m | |
M16 | S-25-22-21-B-Z | 5200 m | B | -658 | -1210 m | |
M21 | S-24-25-22-23-21-B-Z | 6740 m | ||||
M40 | S-24-25-22-23-21-B-Z | 6740 m | ||||
M50 | S-24-25-23-21-B-Z | 6520 m | ||||
M60 | S-24-25-22-23-B-Z | 6420 m | ||||
M70 | S-25-22-21-B-Z | 5200 m |
S t a t i s t i k Fuchs-zu-Fuchs-Laufzeiten (min:sec)
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S - 22 | 981 m | 12 | (28) 6'49 | 17'18 | 33'05 | S - 23 | 1251 m | 1 | (41) 64'45 | 64'45 | 64'45 | |
S - 24 | 2460 m | 5 | (2) 23'34 | 34'25 | 44'10 | S - 25 | 2034 m | 25 | (31) 15'17 | 28'22 | 36'33 | |
21 - 23 | 753 m | 1 | (8) 22'57 | 22'57 | 22'57 | 21 - B | 690 m | 24 | (31) 3'57 | 7'34 | 14'15 | |
22 - 21 | 1229 m | 9 | (16) 17'02 | 27'22 | 44'21 | 22 - 23 | 683 m | 12 | (31) 10'53 | 21'59 | 32'39 | |
22 - 25 | 1157 m | 11 | (36) 12'39 | 23'19 | 58'59 | 22 - B | 1214 m | 5 | (29) 15'33 | 31'14 | 56'31 | |
23 - 21 | 753 m | 15 | (36) 7'56 | 11'51 | 21'00 | 23 - B | 1121 m | 11 | (2) 9'46 | 14'43 | 26'10 | |
24 - 22 | 1824 m | 7 | (31) 14'49 | 26'19 | 43'49 | 24 - 23 | 2415 m | 8 | (36) 30'31 | 41'01 | 54'32 | |
24 - 25 | 908 m | 5 | (2) 12'00 | 18'32 | 34'44 | 25 - 21 | 2321 m | 1 | (7) 30'56 | 30'56 | 30'56 | |
25 - 22 | 1157 m | 18 | (15) 13'21 | 21'02 | 31'12 | 25 - 23 | 1613 m | 4 | (6) 35'14 | 40'57 | 45'52 | |
25 - 24 | 908 m | 15 | (31) 6'46 | 13'41 | 19'53 | 25 - B | 2367 m | 3 | (9) 40'10 | 55'15 | 78'56 | |
B - Z | 89 m | 43 | (35) 0'17 | 0'22 | 1'11 | |||||||
Kategorie W21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 25 | 2034 m | 2 | (34) 20'50 | 25'43 | 30'37 | 21 - B | 690 m | 1 | (34) 7'41 | 7'41 | 7'41 | |
22 - B | 1214 m | 1 | (30) 17'49 | 17'49 | 17'49 | 23 - 21 | 753 m | 1 | (34) 16'03 | 16'03 | 16'03 | |
24 - 23 | 2415 m | 1 | (34) 46'31 | 46'31 | 46'31 | 25 - 22 | 1157 m | 1 | (30) 27'22 | 27'22 | 27'22 | |
25 - 24 | 908 m | 1 | (34) 12'39 | 12'39 | 12'39 | B - Z | 89 m | 2 | (34) 0'23 | 0'27 | 0'31 | |
Kategorie W35 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 1 | (18) 17'51 | 17'51 | 17'51 | 21 - B | 690 m | 1 | (18) 6'33 | 6'33 | 6'33 | |
22 - 25 | 1157 m | 1 | (18) 14'13 | 14'13 | 14'13 | 23 - 21 | 753 m | 1 | (18) 9'13 | 9'13 | 9'13 | |
24 - 23 | 2415 m | 1 | (18) 35'35 | 35'35 | 35'35 | 25 - 24 | 908 m | 1 | (18) 12'54 | 12'54 | 12'54 | |
B - Z | 89 m | 1 | (18) 0'25 | 0'25 | 0'25 | |||||||
Kategorie W45 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 1 | (21) 14'13 | 14'13 | 14'13 | S - 25 | 2034 m | 2 | (24) 19'53 | 23'07 | 26'21 | |
21 - B | 690 m | 2 | (24) 6'49 | 7'27 | 8'06 | 22 - 23 | 683 m | 2 | (24) 21'31 | 25'18 | 29'06 | |
22 - 25 | 1157 m | 1 | (21) 39'21 | 39'21 | 39'21 | 23 - 21 | 753 m | 2 | (24) 9'44 | 15'22 | 21'00 | |
23 - B | 1121 m | 1 | (21) 13'35 | 13'35 | 13'35 | 25 - 22 | 1157 m | 2 | (24) 16'14 | 17'54 | 19'35 | |
25 - 23 | 1613 m | 1 | (21) 45'01 | 45'01 | 45'01 | B - Z | 89 m | 3 | (24) 0'24 | 0'28 | 0'32 | |
Kategorie W55 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 3 | (11) 13'10 | 19'01 | 29'17 | S - 25 | 2034 m | 3 | (38) 24'46 | 29'54 | 35'04 | |
21 - B | 690 m | 4 | (44) 6'17 | 9'11 | 14'15 | 22 - 23 | 683 m | 3 | (38) 22'06 | 24'52 | 26'46 | |
22 - 25 | 1157 m | 3 | (42) 19'57 | 35'00 | 58'59 | 23 - 21 | 753 m | 4 | (44) 10'10 | 11'31 | 13'23 | |
25 - 22 | 1157 m | 3 | (44) 14'35 | 21'53 | 28'17 | 25 - 23 | 1613 m | 1 | (42) 45'52 | 45'52 | 45'52 | |
25 - B | 2367 m | 2 | (9) 40'10 | 43'25 | 46'41 | B - Z | 89 m | 6 | (11) 0'22 | 0'26 | 0'34 | |
Kategorie W65 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 25 | 2034 m | 2 | (4) 32'45 | 34'35 | 36'26 | 21 - B | 690 m | 1 | (4) 10'23 | 10'23 | 10'23 | |
22 - 21 | 1229 m | 1 | (4) 26'02 | 26'02 | 26'02 | 22 - B | 1214 m | 1 | (14) 44'54 | 44'54 | 44'54 | |
25 - 22 | 1157 m | 2 | (14) 22'51 | 24'27 | 26'03 | B - Z | 89 m | 2 | (4) 0'32 | 0'44 | 0'57 | |
Kategorie M16 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 1 | (35) 33'05 | 33'05 | 33'05 | 21 - B | 690 m | 1 | (35) 11'51 | 11'51 | 11'51 | |
22 - 21 | 1229 m | 1 | (35) 27'52 | 27'52 | 27'52 | B - Z | 89 m | 1 | (35) 0'17 | 0'17 | 0'17 | |
Kategorie M21 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 3 | (28) 6'49 | 12'08 | 22'03 | 21 - B | 690 m | 2 | (28) 5'18 | 5'52 | 6'27 | |
22 - 25 | 1157 m | 3 | (36) 12'39 | 13'09 | 14'02 | 23 - 21 | 753 m | 2 | (36) 7'56 | 8'54 | 9'52 | |
23 - B | 1121 m | 1 | (20) 10'21 | 10'21 | 10'21 | 24 - 23 | 2415 m | 3 | (36) 30'31 | 35'03 | 43'35 | |
25 - 24 | 908 m | 3 | (28) 10'04 | 15'14 | 18'08 | B - Z | 89 m | 3 | (28) 0'18 | 0'20 | 0'23 | |
Kategorie M40 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 23 | 1251 m | 1 | (41) 64'45 | 64'45 | 64'45 | S - 25 | 2034 m | 3 | (31) 15'17 | 27'13 | 35'12 | |
21 - B | 690 m | 3 | (31) 3'57 | 4'50 | 5'48 | 22 - 21 | 1229 m | 1 | (40) 28'30 | 28'30 | 28'30 | |
22 - 23 | 683 m | 2 | (31) 10'53 | 15'44 | 20'36 | 23 - 21 | 753 m | 2 | (43) 8'11 | 8'15 | 8'19 | |
23 - B | 1121 m | 1 | (41) 26'10 | 26'10 | 26'10 | 24 - 22 | 1824 m | 3 | (31) 14'49 | 24'52 | 31'48 | |
25 - 24 | 908 m | 3 | (31) 6'46 | 10'04 | 12'43 | B - Z | 89 m | 4 | (31) 0'19 | 0'30 | 1'02 | |
Kategorie M50 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 24 | 2460 m | 2 | (17) 39'48 | 41'59 | 44'10 | S - 25 | 2034 m | 2 | (22) 22'30 | 25'28 | 28'26 | |
21 - B | 690 m | 3 | (10) 7'05 | 7'32 | 8'20 | 23 - 21 | 753 m | 3 | (10) 9'49 | 14'05 | 18'31 | |
23 - B | 1121 m | 1 | (6) 20'12 | 20'12 | 20'12 | 24 - 23 | 2415 m | 2 | (10) 42'36 | 43'14 | 43'53 | |
24 - 25 | 908 m | 2 | (17) 15'38 | 15'43 | 15'48 | 25 - 23 | 1613 m | 2 | (6) 35'14 | 36'29 | 37'45 | |
25 - 24 | 908 m | 2 | (10) 15'39 | 16'11 | 16'43 | B - Z | 89 m | 4 | (17) 0'28 | 0'29 | 0'31 | |
Kategorie M60 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 1 | (25) 19'24 | 19'24 | 19'24 | S - 24 | 2460 m | 3 | (2) 23'34 | 29'23 | 35'27 | |
S - 25 | 2034 m | 5 | (37) 25'02 | 30'00 | 36'33 | 21 - 23 | 753 m | 1 | (8) 22'57 | 22'57 | 22'57 | |
22 - 21 | 1229 m | 1 | (8) 19'23 | 19'23 | 19'23 | 22 - 23 | 683 m | 5 | (37) 13'44 | 21'30 | 32'39 | |
22 - 25 | 1157 m | 1 | (25) 17'18 | 17'18 | 17'18 | 22 - B | 1214 m | 2 | (29) 15'33 | 18'30 | 21'28 | |
23 - B | 1121 m | 7 | (2) 9'46 | 13'07 | 19'48 | 24 - 22 | 1824 m | 4 | (13) 20'17 | 27'25 | 43'49 | |
24 - 23 | 2415 m | 1 | (25) 54'32 | 54'32 | 54'32 | 24 - 25 | 908 m | 3 | (2) 12'00 | 20'25 | 34'44 | |
25 - 22 | 1157 m | 4 | (2) 14'37 | 20'41 | 31'12 | 25 - 24 | 908 m | 5 | (37) 10'28 | 14'24 | 19'53 | |
B - Z | 89 m | 9 | (2) 0'19 | 0'31 | 0'55 | |||||||
Kategorie M70 | ||||||||||||
Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | Fu-Fu | Entf. | Teiln. | (StNr) Min | Mittel | Max | |
S - 22 | 981 m | 2 | (7) 12'10 | 15'01 | 17'53 | S - 25 | 2034 m | 6 | (15) 24'35 | 28'45 | 34'53 | |
21 - B | 690 m | 6 | (7) 6'00 | 7'47 | 11'31 | 22 - 21 | 1229 m | 5 | (16) 17'02 | 28'57 | 44'21 | |
22 - 25 | 1157 m | 2 | (7) 13'18 | 20'50 | 28'22 | 22 - B | 1214 m | 1 | (26) 56'31 | 56'31 | 56'31 | |
25 - 21 | 2321 m | 1 | (7) 30'56 | 30'56 | 30'56 | 25 - 22 | 1157 m | 6 | (15) 13'21 | 19'51 | 26'06 | |
25 - B | 2367 m | 1 | (12) 78'56 | 78'56 | 78'56 | B - Z | 89 m | 8 | (15) 0'21 | 0'36 | 1'11 |
Ankunftszeit-Verteilung im 5-min-Sendezyklus
Fuchs | Teilnehmer | 0'00... | 0'30... | 1'00... | 1'30... | 2'00... | 2'30... | 3'00... | 3'30... | 4'00... | 4'30... |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 4 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | ||||
2 | 37 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 10 | 4 | 3 | 8 | 1 |
3 | 26 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 |
4 | 20 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | |||
5 | 41 | 10 | 3 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Ankunftszeit-Verteilung in 10-min-Abschnitten
Fuchs | Teilnehmer | 10:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 11:00 | :10 | :20 | :30 | :40 | :50 | 12:00 | :10 | :20 | :30 | :40 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | ||||||||
2 | 37 | 2 | 7 | 5 | 9 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | ||||||||
3 | 26 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | |||||||
4 | 20 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||
5 | 41 | 3 | 3 | 7 | 10 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
B | 43 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 5 | 2 |
StNr | Kat | Name | DOK | Reihenfolge | Zeiten (Differenz <= 30 sec bei >= 3 Ankunftszeiten) |
---|