DARC-ARDF-Rangliste
Rangliste 2025 für die Wettkämpfe
Rangliste 2025 für die Wettkämpfe
|
80-m-Wettkampf | #1 | 12.04.2025 | cqdl 4/2025 S.0 | 1.RLL 2025 ARDF 80-m, Bad-Kreuznach. |
2-m-Wettkampf | #2 | 13.04.2025 | cqdl 4/2025 S.0 | 1.RLL 2025 ARDF 2-m, Bad-Kreuznach. |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
K a t e g o r i e W21 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Pastor, Melanie | K07 | | 363 | 600 | 963 |
Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 600 | 240 | 840 |
|
K a t e g o r i e W35 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 600 | 600 | 1200 |
|
K a t e g o r i e W45 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 600 | 600 | 1200 |
Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 580 | 358 | 938 |
Kaiser, Henrike | B27 | | 321 | 265 | 586 |
|
K a t e g o r i e W55 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Woyde, Britt | D01 | | 600 | 600 | 1200 |
Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 293 | 554 | 847 |
Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 304 | 482 | 786 |
El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 314 | 471 | 785 |
Eipper, Carmen | | DH3SC | 180 | 282 | 462 |
Kühlewein, Sonja | P12 | | 225 | 215 | 440 |
|
K a t e g o r i e W65 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Roethe, Brigitte | P12 | | 480 | 600 | 1080 |
Wanner, Alexandra | N06 | | 600 | 406 | 1006 |
|
K a t e g o r i e M16 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Tibenszky, Andras | S20 | DE3FTC | 360 | 450 | 810 |
|
K a t e g o r i e M21 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 600 | 600 | 1200 |
Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 568 | 542 | 1110 |
Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 481 | 320 | 801 |
|
K a t e g o r i e M40 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 600 | 600 | 1200 |
Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 274 | 115 | 389 |
Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 137 | 46 | 183 |
Sehrt, Cedric | F39 | DJ3CE | - | 148 | 148 |
|
K a t e g o r i e M50 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 581 | 600 | 1181 |
Kaiser, Markus | B27 | | 516 | 570 | 1086 |
Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 515 | 532 | 1047 |
Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 600 | 425 | 1025 |
Winkler, Frank | G09 | DL5FW | 155 | - | 155 |
|
K a t e g o r i e M60 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Drews, Christian | D04 | DL7APD | 556 | 600 | 1156 |
Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 600 | 532 | 1132 |
Wanner, Nikolaj | N06 | | 536 | 548 | 1084 |
Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 479 | 489 | 968 |
Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 556 | 277 | 833 |
Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 277 | 350 | 627 |
Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 222 | 280 | 502 |
Eipper, Ernst | | DH1EE | 485 | 0 | 485 |
Stein, Jens | | DL8KAN | 161 | 0 | 161 |
|
K a t e g o r i e M70 |
Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | Gesamt |
Ivanchykhin, Mykola | N07 | UR8UA | 600 | 600 | 1200 |
Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 522 | 552 | 1074 |
Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 472 | 551 | 1023 |
Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 373 | 482 | 855 |
Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 0 | 182 | 182 |
Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 55 | 115 | 170 |
Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 0 | 154 | 154 |
Götte, Heinrich | N06 | | 138 | 0 | 138 |
| |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70