| W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
| 1 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5910m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Pastor, Melanie | | K07 | 113'17 | 4 | S-24-25-22-B-Z | >4800m | 400 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
| 1 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5910m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | 111'16 | 6 | S-22-24-25-23-21-B-Z | >6470m | 600 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
| 1 Tln +++ Füchse B: 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5590m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Kaiser, Henrike | | B27 | 117'44 | 3 | S-24-25-B-Z | >4800m | 360 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
| 5 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4770m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 93'01 | 5 | S-24-22-23-21-B-Z | >4770m | 600 |
| 2. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 72'01 | 4 | S-22-23-21-B-Z | >3520m | 480 |
| 3. | Kühlewein, Sonja | | P12 | 111'40 | 3 | S-24-22-B-Z | >3670m | 162 |
| 4. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 116'56 | 3 | S-22-24-B-Z | >4370m | 154 |
| OVT | Woyde, Britt | | D01 | 165'01 | 5 | S-24-22-23-21-B-Z | >4770m | 0 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
| 1 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 +++ Laufstrecke >3520m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Wanner, Alexandra | | N06 | 113'53 | 2 | S-22-B-Z | >2410m | 300 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
| 3 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5910m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 72'19 | 6 | S-24-25-22-23-21-B-Z | >5910m | 600 |
| 2. | Gütt, Maximilian | | X09 | 96'13 | 6 | S-24-25-23-21-22-B-Z | >6380m | 402 |
| 3. | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | 101'20 | 5 | S-24-23-22-21-B-Z | >5610m | 317 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
| 2 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5910m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Pastor, Kai | DG0YT | K07 | 81'38 | 6 | S-24-25-22-23-21-B-Z | >5910m | 600 |
| 2. | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | 83'01 | 2 | S-24-B-Z | >3230m | 197 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
| 5 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5080m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Henneberg, Jens | DL8UAN | P04 | 85'44 | 5 | S-25-22-23-21-B-Z | >5430m | 600 |
| 2. | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | 99'36 | 5 | S-22-25-23-21-B-Z | >5070m | 503 |
| 3. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 111'25 | 5 | S-22-25-23-21-B-Z | >5070m | 443 |
| 4. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 112'07 | 5 | S-22-23-25-21-B-Z | >5780m | 440 |
| OVT | Kaiser, Markus | | B27 | 125'40 | 5 | S-22-23-21-25-B-Z | >6520m | 0 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
| 8 Tln +++ Füchse B: 1 2 4 5 +++ Laufstrecke >5440m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 97'28 | 5 | S-24-25-22-21-B-Z | >5440m | 600 |
| 2. | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 109'21 | 5 | S-24-25-22-21-B-Z | >5440m | 527 |
| 3. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 110'36 | 5 | S-24-25-22-21-B-Z | >5440m | 521 |
| 4. | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | 108'48 | 4 | S-24-25-22-B-Z | >4800m | 417 |
| 5. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 109'37 | 4 | S-24-22-25-B-Z | >5810m | 414 |
| 6. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 88'45 | 2 | S-24-B-Z | >3230m | 207 |
| OVT | Knauert, Wolfgang | DM3AWK | X11 | 130'57 | 3 | S-24-25-B-Z | >4800m | 0 |
| SPW | Zimmermann, Bernhard | DG3BZ | R09 | | | S | | 0 |
|
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
| M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
| 5 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4770m |
| Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
| 1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 78'28 | 5 | S-24-22-23-21-B-Z | >4770m | 600 |
| 2. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 90'00 | 5 | S-24-22-23-21-B-Z | >4770m | 512 |
| 3. | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | 95'53 | 5 | S-24-22-23-21-B-Z | >4770m | 478 |
| 4. | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 101'44 | 5 | S-24-23-22-21-B-Z | >5610m | 449 |
| 5. | Götte, Heinrich | | N06 | 91'45 | 2 | S-24-B-Z | >3230m | 180 |
| Helfer |
| Berse, Stefan_ N28 DO1FOX | |
| Baudisch, Frank L16 DF2JW | |
| Heusner, Jürgen O38 DG7DAM | |
| Höfner, Sylke H19 DG4AAN | |
| Janus, Tobias O38 DL1KQ | |
| Schwider, Dieter N06 DF7XU | |
| Sperber, Frank O55 DL6DBN | |
| Ueding, Ulrich O54 DK1UU | |
| Wieand, Werner Z34 DL3YDJ | |
| Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ | |
| Veranstalter: Distrikte O+N N28 |