W21 | K a t e g o r i e W21 | W21 |
1 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5850m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Pastor, Melanie | | K07 | 81'38 | 6 | S-82-85-83-81-84-B-Z | >6550m | 600 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
W35 | K a t e g o r i e W35 | W35 |
1 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5850m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Berse, Kathrin | DE8KAT | N28 | 113'39 | 6 | S-82-85-83-81-84-B-Z | >6550m | 600 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
W45 | K a t e g o r i e W45 | W45 |
1 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5290m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Kaiser, Henrike | | B27 | 102'22 | 4 | S-82-85-83-B-Z | >4640m | 480 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
W55 | K a t e g o r i e W55 | W55 |
5 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5080m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Woyde, Britt | | D01 | 67'35 | 5 | S-82-83-81-84-B-Z | >5360m | 600 |
2. | Gütt-Mühlberg, Manuela | | X09 | 86'15 | 5 | S-82-83-81-84-B-Z | >5360m | 434 |
3. | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | 95'15 | 5 | S-82-83-81-84-B-Z | >5360m | 389 |
4. | Kühlewein, Sonja | | P12 | 96'01 | 5 | S-82-83-81-84-B-Z | >5360m | 386 |
5. | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | 69'09 | 3 | S-82-83-B-Z | >3450m | 231 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
W65 | K a t e g o r i e W65 | W65 |
1 Tln +++ Füchse A: 1 3 4 +++ Laufstrecke >4090m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Wanner, Alexandra | | N06 | 110'35 | 4 | S-83-81-84-B-Z | >4080m | 600 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
M21 | K a t e g o r i e M21 | M21 |
3 Tln +++ Füchse A: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5850m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Gütt, Maximilian | | X09 | 80'31 | 6 | S-84-83-81-85-82-B-Z | >7200m | 600 |
2. | Stein, Nils | DE5FOX | G19 | 80'56 | 6 | S-82-85-83-81-84-B-Z | >6550m | 597 |
3. | Walter, Oscar | DO2OMW | S20 | 82'57 | 6 | S-82-85-83-81-84-B-Z | >6550m | 582 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
M40 | K a t e g o r i e M40 | M40 |
2 Tln +++ Füchse B: 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5850m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Pastor, Kai | DG0YT | K07 | 97'29 | 6 | S-82-85-81-83-84-B-Z | >5850m | 600 |
2. | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | 56'54 | 2 | S-82-B-Z | >2680m | 200 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
M50 | K a t e g o r i e M50 | M50 |
5 Tln +++ Füchse B: 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5200m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Henneberg, Jens | DL8UAN | P04 | 75'13 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >5200m | 600 |
2. | Kaiser, Markus | | B27 | 78'16 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >5200m | 576 |
3. | Stein, Dirk | DL5KBI | G19 | 86'43 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >5200m | 514 |
4. | Kühlewein, Matthias | DL3SDO | P12 | 97'52 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >5200m | 447 |
5. | Konovalov, Igor | DF4AE | X15 | 102'20 | 5 | S-82-85-83-84-B-Z | >5200m | 427 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
M60 | K a t e g o r i e M60 | M60 |
7 Tln +++ Füchse A: 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5740m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Böhringer, Wolfgang | DL9TE | A48 | 98'16 | 5 | S-85-83-81-84-B-Z | >6440m | 600 |
2. | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | 99'20 | 5 | S-85-81-83-84-B-Z | >5740m | 593 |
3. | Hetland, Thomas | DL8DXW | S20 | 104'48 | 5 | S-85-83-81-84-B-Z | >6440m | 561 |
4. | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | 118'04 | 5 | S-83-85-81-84-B-Z | >6470m | 490 |
5. | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | 111'37 | 4 | S-83-81-84-B-Z | >4080m | 392 |
6. | Wanner, Nikolaj | | N06 | 93'16 | 3 | S-83-85-B-Z | >5020m | 294 |
7. | Knauert, Wolfgang | DM3AWK | X11 | 113'11 | 3 | S-83-85-B-Z | >5020m | 231 |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M21 M40 M50 M60 M70 |
M70 | K a t e g o r i e M70 | M70 |
5 Tln +++ Füchse B: 2 3 5 +++ Laufstrecke >4640m |
Pl. | Name,Vorname | Call | DOK | Laufzeit | Fox | Reihenfolge | Länge | RLL-P. |
1. | Ivanchykhin, Mykola | UR8UA | N06 | 55'07 | 4 | S-82-85-83-B-Z | >4640m | 600 |
2. | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | 57'33 | 4 | S-82-85-83-B-Z | >4640m | 574 |
3. | Gartner, Bernhard | DF7SF | P11 | 62'52 | 4 | S-82-85-83-B-Z | >4640m | 521 |
4. | Hanzl, Peter | DL1OHS | X09 | 74'27 | 4 | S-82-85-83-B-Z | >4640m | 425 |
5. | Götte, Heinrich | | N06 | 96'21 | 4 | S-82-85-83-B-Z | >4640m | 300 |
Helfer |
Sperber, Frank O55 DL6DBN | |
Baudisch, Frank L16 DF2JW | |
Berse, Stefan_ N28 DO1FOX | |
Heusner, Jürgen O38 DG7DAM | |
Höfner, Sylke H19 DG4AAN | |
Janus, Tobias O38 DL1KQ | |
Schwider, Dieter N06 DF7XU | |
Ueding, Ulrich O54 DK1UU | |
Wieand, Werner Z34 DL3YDJ | |
Wittek, Claus-Dieter L03 DF8QJ | |
Veranstalter: Distrikte O+N O55 |