Sortiert in Startreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
25 | Kaiser, Henrike | S-82-85-83-B-Z | 10:00:00--10:22:04--10:49:43--11:26:38--11:41:36--11:42:22 |
13 | Eipper, Carmen | S-82-83-B-Z | 10:00:00--10:18:40--10:49:24--11:08:19--11:09:09 |
31 | Walter, Oscar | S-82-85-83-81-84-B-Z | 10:00:00--10:16:53--10:29:51--10:48:17--10:57:01--11:14:18--11:22:28--11:22:57 |
33 | Stein, Dirk | S-82-85-83-84-B-Z | 10:00:00--10:12:13--10:30:12--10:57:32--11:15:16--11:25:50--11:26:43 |
12 | Eipper, Ernst | S-83-85-81-84-B-Z | 10:00:00--10:27:57--10:53:36--11:27:16--11:44:25--11:57:16--11:58:04 |
18 | Gartner, Bernhard | S-82-85-83-B-Z | 10:00:00--10:12:07--10:30:00--10:52:22--11:02:24--11:02:52 |
23 | El Mourabit, Andrea | S-82-83-81-84-B-Z | 10:05:00--10:18:15--10:49:19--11:01:47--11:28:57--11:39:40--11:40:15 |
32 | Pastor, Kai | S-82-85-81-83-84-B-Z | 10:05:00--10:16:16--10:30:27--11:06:44--11:22:29--11:34:09--11:42:04--11:42:29 |
26 | Kaiser, Markus | S-82-85-83-84-B-Z | 10:05:00--10:17:37--10:34:38--10:57:49--11:09:14--11:22:26--11:23:16 |
16 | Knauert, Wolfgang | S-83-85-B-Z | 10:05:00--10:39:25--11:16:53--11:57:29--11:58:11 |
10 | Wanner, Nikolaj | S-83-85-B-Z | 10:05:00--10:22:46--10:51:49--11:37:16--11:38:16 |
4 | Höfner, Bernd | S-82-85-83-B-Z | 10:05:00--10:16:38--10:30:05--10:53:15--11:02:04--11:02:33 |
28 | Pastor, Melanie | S-82-85-83-81-84-B-Z | 10:10:00--10:20:52--10:34:54--10:52:26--11:04:50--11:22:23--11:31:05--11:31:38 |
9 | Wanner, Alexandra | S-83-81-84-B-Z | 10:10:00--10:38:34--11:03:43--11:45:17--11:59:27--12:00:35 |
1 | Stein, Nils | S-82-85-83-81-84-B-Z | 10:10:00--10:21:51--10:34:56--10:52:49--11:04:04--11:22:39--11:30:22--11:30:56 |
24 | Henneberg, Jens | S-82-85-83-84-B-Z | 10:10:00--10:20:42--10:34:52--10:53:09--11:14:28--11:24:32--11:25:13 |
27 | Berse, Matthias | S-85-81-83-84-B-Z | 10:10:00--10:29:59--11:01:12--11:19:51--11:34:05--11:48:41--11:49:20 |
8 | Ivanchykhin, Mykola | S-82-85-83-B-Z | 10:10:00--10:20:46--10:34:36--10:54:01--11:04:30--11:05:07 |
3 | Berse, Kathrin | S-82-85-83-81-84-B-Z | 10:15:00--10:48:38--11:02:10--11:23:22--11:43:21--11:59:01--12:08:08--12:08:39 |
15 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-82-83-81-84-B-Z | 10:15:00--10:27:07--10:53:02--11:06:31--11:28:44--11:40:24--11:41:15 |
34 | Kottschlag, Gerhard | S-82-B-Z | 10:15:00--10:38:05--11:10:37--11:11:54 |
7 | Konovalov, Igor | S-82-85-83-84-B-Z | 10:15:00--10:27:00--11:13:20--11:34:24--11:44:47--11:56:43--11:57:20 |
29 | Hetland, Thomas | S-85-83-81-84-B-Z | 10:15:00--10:34:47--10:53:06--11:06:13--11:48:53--11:59:14--11:59:48 |
11 | Götte, Heinrich | S-82-85-83-B-Z | 10:15:00--10:31:50--10:51:57--11:32:06--11:50:00--11:51:21 |
38 | Woyde, Britt | S-82-83-81-84-B-Z | 10:20:00--10:31:45--10:47:58--10:57:10--11:19:16--11:27:02--11:27:35 |
20 | Kühlewein, Matthias | S-82-85-83-84-B-Z | 10:20:00--10:36:35--10:52:02--11:24:24--11:44:11--11:57:08--11:57:52 |
2 | Böhringer, Wolfgang | S-85-83-81-84-B-Z | 10:20:00--10:49:02--11:09:35--11:26:56--11:48:58--11:57:49--11:58:16 |
17 | Hanzl, Peter | S-82-85-83-B-Z | 10:20:00--10:37:04--10:52:17--11:21:02--11:33:44--11:34:27 |
21 | Kühlewein, Sonja | S-82-83-81-84-B-Z | 10:25:00--10:39:22--10:59:33--11:23:25--11:47:31--12:00:31--12:01:01 |
14 | Gütt, Maximilian | S-84-83-81-85-82-B-Z | 10:25:00--10:39:35--10:48:28--10:56:47--11:15:49--11:31:54--11:45:00--11:45:31 |
22 | Daverveld, Marcel | S-83-81-84-B-Z | 10:25:00--10:52:11--11:22:00--11:56:15--12:15:37--12:16:37 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
Kategorie W21 |
28 | Pastor, Melanie | S-82-85-83-81-84-B-Z | 11+14+18+12+18+09+01 | 0--10'52--24'54--42'26--54'50--72'23--81'05--81'38 |
Kategorie W35 |
3 | Berse, Kathrin | S-82-85-83-81-84-B-Z | 34+14+21+20+16+09+01 | 0--33'38--47'10--68'22--88'21-104'01-113'08-113'39 |
Kategorie W45 |
25 | Kaiser, Henrike | S-82-85-83-B-Z | 22+28+37+15+01 | 0--22'04--49'43--86'38-101'36-102'22 |
Kategorie W55 |
38 | Woyde, Britt | S-82-83-81-84-B-Z | 12+16+09+22+08+01 | 0--11'45--27'58--37'10--59'16--67'02--67'35 |
15 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-82-83-81-84-B-Z | 12+26+13+22+12+01 | 0--12'07--38'02--51'31--73'44--85'24--86'15 +18:40 128% |
23 | El Mourabit, Andrea | S-82-83-81-84-B-Z | 13+31+12+27+11+01 | 0--13'15--44'19--56'47--83'57--94'40--95'15 +27:40 141% |
21 | Kühlewein, Sonja | S-82-83-81-84-B-Z | 14+20+24+24+13+01 | 0--14'22--34'33--58'25--82'31--95'31--96'01 +28:26 142% |
13 | Eipper, Carmen | S-82-83-B-Z | 19+31+19+01 | 0--18'40--49'24--68'19--69'09 |
Kategorie W65 |
9 | Wanner, Alexandra | S-83-81-84-B-Z | 29+25+42+14+01 | 0--28'34--53'43--95'17-109'27-110'35 |
Kategorie M21 |
14 | Gütt, Maximilian | S-84-83-81-85-82-B-Z | 15+09+08+19+16+13+01 | 0--14'35--23'28--31'47--50'49--66'54--80'00--80'31 |
1 | Stein, Nils | S-82-85-83-81-84-B-Z | 12+13+18+11+19+08+01 | 0--11'51--24'56--42'49--54'04--72'39--80'22--80'56 +00:25 101% |
31 | Walter, Oscar | S-82-85-83-81-84-B-Z | 17+13+18+09+17+08+00 | 0--16'53--29'51--48'17--57'01--74'18--82'28--82'57 +02:26 103% |
Kategorie M40 |
32 | Pastor, Kai | S-82-85-81-83-84-B-Z | 11+14+36+16+12+08+00 | 0--11'16--25'27--61'44--77'29--89'09--97'04--97'29 |
34 | Kottschlag, Gerhard | S-82-B-Z | 23+33+01 | 0--23'05--55'37--56'54 |
Kategorie M50 |
24 | Henneberg, Jens | S-82-85-83-84-B-Z | 11+14+18+21+10+01 | 0--10'42--24'52--43'09--64'28--74'32--75'13 |
26 | Kaiser, Markus | S-82-85-83-84-B-Z | 13+17+23+11+13+01 | 0--12'37--29'38--52'49--64'14--77'26--78'16 +03:03 104% |
33 | Stein, Dirk | S-82-85-83-84-B-Z | 12+18+27+18+11+01 | 0--12'13--30'12--57'32--75'16--85'50--86'43 +11:30 115% |
20 | Kühlewein, Matthias | S-82-85-83-84-B-Z | 17+15+32+20+13+01 | 0--16'35--32'02--64'24--84'11--97'08--97'52 +22:39 130% |
7 | Konovalov, Igor | S-82-85-83-84-B-Z | 12+46+21+10+12+01 | 0--12'00--58'20--79'24--89'47-101'43-102'20 +27:07 136% |
Kategorie M60 |
2 | Böhringer, Wolfgang | S-85-83-81-84-B-Z | 29+21+17+22+09+00 | 0--29'02--49'35--66'56--88'58--97'49--98'16 |
27 | Berse, Matthias | S-85-81-83-84-B-Z | 20+31+19+14+15+01 | 0--19'59--51'12--69'51--84'05--98'41--99'20 +01:04 101% |
29 | Hetland, Thomas | S-85-83-81-84-B-Z | 20+18+13+43+10+01 | 0--19'47--38'06--51'13--93'53-104'14-104'48 +06:32 107% |
12 | Eipper, Ernst | S-83-85-81-84-B-Z | 28+26+34+17+13+01 | 0--27'57--53'36--87'16-104'25-117'16-118'04 +19:48 120% |
22 | Daverveld, Marcel | S-83-81-84-B-Z | 27+30+34+19+01 | 0--27'11--57'00--91'15-110'37-111'37 |
10 | Wanner, Nikolaj | S-83-85-B-Z | 18+29+45+01 | 0--17'46--46'49--92'16--93'16 |
16 | Knauert, Wolfgang | S-83-85-B-Z | 34+37+41+01 | 0--34'25--71'53-112'29-113'11 |
Kategorie M70 |
8 | Ivanchykhin, Mykola | S-82-85-83-B-Z | 11+14+19+10+01 | 0--10'46--24'36--44'01--54'30--55'07 |
4 | Höfner, Bernd | S-82-85-83-B-Z | 12+13+23+09+00 | 0--11'38--25'05--48'15--57'04--57'33 +02:26 104% |
18 | Gartner, Bernhard | S-82-85-83-B-Z | 12+18+22+10+00 | 0--12'07--30'00--52'22--62'24--62'52 +07:45 114% |
17 | Hanzl, Peter | S-82-85-83-B-Z | 17+15+29+13+01 | 0--17'04--32'17--61'02--73'44--74'27 +19:20 135% |
11 | Götte, Heinrich | S-82-85-83-B-Z | 17+20+40+18+01 | 0--16'50--36'57--77'06--95'00--96'21 +41:14 175% |