DARC-ARDF-Rangliste
Rangliste 2025 für die Wettkämpfe
| Rangliste 2025 für die Wettkämpfe
|
| 80-m-Wettkampf | #1 | 12.04.2025 | cqdl 4/2025 S.0 | 1.RLL 2025 ARDF 80-m, Bad-Kreuznach. |
| 2-m-Wettkampf | #2 | 13.04.2025 | cqdl 4/2025 S.0 | 1.RLL 2025 ARDF 2-m, Bad-Kreuznach. |
| 2-m-Wettkampf | #3 | 24.05.2025 | cqdl 5/2025 S.0 | 2.RLL 2025 2-m-ARDF |
| 80-m-Wettkampf | #4 | 25.05.2025 | cqdl 5/2025 S.0 | 2.RLL 2025 80-m-ARDF |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70
| K a t e g o r i e W21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Pastor, Melanie | K07 | | 363 | 600 | 400 | 600 | 1963 |
| Harms, Lisa | N42 | DO4LKH | 600 | 240 | - | - | 840 |
| |
| K a t e g o r i e W35 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Berse, Kathrin | N28 | DE8KAT | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| |
| K a t e g o r i e W45 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Kaiser, Henrike | B27 | | 338 | 265 | 360 | 480 | 1443 |
| Hilbert, Anja | S47 | DG0YS | 600 | 600 | - | - | 1200 |
| Walter, Anne | S20 | DE4WAL | 580 | 358 | - | - | 938 |
| |
| K a t e g o r i e W55 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Woyde, Britt | D01 | | 600 | 600 | 0 | 600 | 1800 |
| El Mourabit, Andrea | Y26 | DO3ANI | 314 | 485 | 154 | 389 | 1342 |
| Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 227 | 291 | 480 | 231 | 1229 |
| Kühlewein, Sonja | P12 | | 284 | 221 | 162 | 386 | 1053 |
| Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | | - | - | 600 | 434 | 1034 |
| Drews, Brigitte | D06 | DL7AFJ | 307 | 554 | - | - | 861 |
| Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 311 | 492 | - | - | 803 |
| |
| K a t e g o r i e W65 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Wanner, Alexandra | N06 | | 600 | 406 | 300 | 600 | 1906 |
| Roethe, Brigitte | P12 | | 480 | 600 | - | - | 1080 |
| |
| K a t e g o r i e M16 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Tibenszky, Andras | S20 | DE3FTC | 360 | 450 | - | - | 810 |
| |
| K a t e g o r i e M21 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 600 | 600 | !600 | !600 | 2400 |
| Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 568 | 542 | 600 | 597 | 2307 |
| Walter, Oscar | S20 | DO2OMW | 490 | 320 | 317 | 582 | 1709 |
| Gütt, Maximilian | X09 | | - | - | 402 | 600 | 1002 |
| |
| K a t e g o r i e M40 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Pastor, Kai | K07 | DG0YT | !600 | !600 | 600 | 600 | 2400 |
| Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 600 | 600 | - | - | 1200 |
| Kottschlag, Gerhard | H15 | DL9DBK | 137 | 46 | 197 | 200 | 580 |
| Christoph, Tobias | U13 | DC3TC | 274 | 115 | - | - | 389 |
| Sehrt, Cedric | F39 | DJ3CE | - | 148 | - | - | 148 |
| |
| K a t e g o r i e M50 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 581 | 600 | 443 | 447 | 2071 |
| Konovalov, Igor | X15 | DF4AE | 600 | 428 | 503 | 427 | 1958 |
| Kaiser, Markus | B27 | | 520 | 570 | 0 | 576 | 1666 |
| Henneberg, Jens | P04 | DL8UAN | - | - | 600 | 600 | 1200 |
| Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 519 | 535 | - | - | 1054 |
| Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | - | - | 440 | 514 | 954 |
| Winkler, Frank | G09 | DL5FW | 156 | - | - | - | 156 |
| |
| K a t e g o r i e M60 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 600 | 534 | 527 | 600 | 2261 |
| Wanner, Nikolaj | N06 | | 539 | 548 | 600 | 294 | 1981 |
| Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 556 | 319 | 418 | 593 | 1886 |
| Hetland, Thomas | S20 | DL8DXW | 355 | 402 | 421 | 561 | 1739 |
| Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 497 | 0 | 209 | 490 | 1196 |
| Drews, Christian | D04 | DL7APD | 556 | 600 | - | - | 1156 |
| Lehmann, Frank | S27 | DL1DUK | 493 | 500 | - | - | 993 |
| Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 284 | 322 | - | - | 606 |
| Knauert, Wolfgang | X11 | DM3AWK | - | - | 0 | 231 | 231 |
| Stein, Jens | | DL8KAN | 206 | 0 | - | - | 206 |
| |
| K a t e g o r i e M70 |
| Name, Vorname | DOK | Call | #1 | #2 | #3 | #4 | Gesamt |
| Ivanchykhin, Mykola | N06 | UR8UA | 600 | 600 | 600 | 600 | 2400 |
| Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 522 | 552 | 512 | 574 | 2160 |
| Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 484 | 551 | 449 | 521 | 2005 |
| Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 276 | 208 | 478 | 425 | 1387 |
| Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 418 | 493 | - | - | 911 |
| Götte, Heinrich | N06 | | 299 | 0 | 180 | 300 | 779 |
| Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 0 | 286 | - | - | 286 |
| Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 0 | 279 | - | - | 279 |
| (!) DARC-Ausrichterpunkte, momentaner Stand | |
Kategorie W21 W35 W45 W55 W65 M16 M21 M40 M50 M60 M70