|
**************************************************** OFFIZIELLER 0.7-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2025 **************************************************** | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 1.08.2025 ab 15.00 Uhr | ||||||||
| Band/Limit: | 0.7-m-Band / - - min | ||||||||
| Teilnehmer: | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 7 | 5 | =28 | =35 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 1/08 15:22:28 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 71 72 73 74 75 | 411799 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 1/08 15:22:30 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 71 72 73 74 75 | *2045562 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 1/08 15:25:10 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | M60 | 71 72 73 74 75 | 2800932 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 1/08 15:26:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M70 | 71 72 73 74 75 | 235677 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 1/08 15:27:50 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 71 72 73 74 75 | 7501169 | |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 1/08 15:29:38 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 71 72 73 74 75 | 8088808 | |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 1/08 15:29:59 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 71 72 73 74 75 | 2044196 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 1/08 15:30:13 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 71 72 73 74 75 | 2107033 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 1/08 15:32:16 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 71 72 73 74 75 | 2068669 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 1/08 15:34:12 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 71 72 73 74 75 | 8023031 |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 1/08 15:34:13 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 71 72 73 74 75 | 235659 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 1/08 15:34:18 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 71 72 73 74 75 | *440440 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 1/08 15:34:22 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 71 72 73 74 75 | *235683 |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 1/08 15:37:40 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 71 72 73 74 75 | 2219570 |
| Startgruppe 15 | ||||||
| 1/08 15:39:58 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 71 72 73 74 75 | 2096717 |
| Startgruppe 16 | ||||||
| 1/08 15:41:31 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 71 72 73 74 75 | 8220653 |
| Startgruppe 17 | ||||||
| 1/08 15:48:56 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 71 72 73 74 75 | 1394717 | |
| Startgruppe 18 | ||||||
| 1/08 15:56:06 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M70 | 71 72 73 74 75 | 7361 |
| Startgruppe 19 | ||||||
| 1/08 16:57:27 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 71 72 73 74 75 | 7005500 |
| Startgruppe 20 | ||||||
| 1/08 16:57:36 | Balke, Olaf | DL9OBG | I48 | M50 | 71 72 73 74 75 | 7007785 |
| Startgruppe 21 | ||||||
| 1/08 16:59:04 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 71 72 73 74 75 | *440434 | |
| Startgruppe 22 | ||||||
| 1/08 17:10:01 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 71 72 73 74 75 | 8664487 |
| Startgruppe 23 | ||||||
| 1/08 17:35:01 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 71 72 73 74 75 | 7650506 |
| Startgruppe 24 | ||||||
| 1/08 17:45:41 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 71 72 73 74 75 | 7411522 |
| Startgruppe 25 | ||||||
| 1/08 17:45:45 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 71 72 73 74 75 | 8411511 |
| Startgruppe 26 | ||||||
| 1/08 18:05:56 | Reichel, Uwe | DL8UWE | Y24 | M50 | 71 72 73 74 75 | 8260472 |
| Startgruppe 27 | ||||||
| 1/08 18:15:03 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 71 72 73 74 75 | 302995 |
| Startgruppe 28 | ||||||
| 1/08 18:52:36 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 71 72 73 74 75 | 434166 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 VFDB |
|---|