|
**************************************************** OFFIZIELLER 2-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2025 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.08.2025 ab 12.55 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 9 | 7 | =37 | =45 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 2/08 13:00:00 | Berse, Martina | W35 | 21 22 23 24 25 | 238537 | ||
| 2/08 13:00:00 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | W55 | 21 22 23 24 25 | 410486 |
| 2/08 13:00:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 21 22 23 24 25 | 302995 |
| 2/08 13:00:00 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 21 22 23 24 25 | 434166 |
| 2/08 13:00:00 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 21 22 23 24 25 | 8664487 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 2/08 13:05:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 21 22 23 24 25 | 2219570 |
| 2/08 13:05:00 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 21 22 23 24 25 | *440440 |
| 2/08 13:05:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2068669 |
| 2/08 13:05:00 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 21 22 23 24 25 | *235683 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 2/08 13:10:00 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 21 22 23 24 25 | 8023031 |
| 2/08 13:10:00 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 21 22 23 24 25 | 235659 |
| 2/08 13:10:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 21 22 23 24 25 | 2096717 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 2/08 13:15:00 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 21 22 23 24 25 | *440434 | |
| 2/08 13:15:00 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 21 22 23 24 25 | 7501169 | |
| 2/08 13:15:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 21 22 23 24 25 | 8220653 |
| 2/08 13:15:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 21 22 23 24 25 | 2107033 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 2/08 13:20:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 21 22 23 24 25 | 2045555 |
| 2/08 13:20:00 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 21 22 23 24 25 | 8411522 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 2/08 13:25:00 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 21 22 23 24 25 | 411799 |
| 2/08 13:25:00 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 21 22 23 24 25 | 8088808 | |
| 2/08 13:25:00 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 21 22 23 24 25 | *2045562 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 2/08 13:30:00 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 21 22 23 24 25 | 1394717 | |
| 2/08 13:30:00 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M60 | 21 22 23 24 25 | 8535382 |
| 2/08 13:30:00 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | M60 | 21 22 23 24 25 | 364389 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 2/08 13:40:00 | Gericke, Thore | DJ1TG | M25 | M21 | 21 22 23 24 25 | 7028038 |
| 2/08 13:40:00 | Kohlhaas, Andreas | DF5FD | R24 | M60 | 21 22 23 24 25 | 2800932 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 2/08 13:55:00 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 21 22 23 24 25 | 7005500 |
| Startgruppe 10 | ||||||
| 2/08 14:00:00 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M40 | 21 22 23 24 25 | 7361 |
| 2/08 14:00:00 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 21 22 23 24 25 | 7650506 |
| 2/08 14:00:00 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 21 22 23 24 25 | 302993 |
| Startgruppe 11 | ||||||
| 2/08 14:05:00 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M70 | 21 22 23 24 25 | 445654 |
| Startgruppe 12 | ||||||
| 2/08 14:20:00 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 21 22 23 24 25 | 8411511 |
| Startgruppe 13 | ||||||
| 2/08 14:25:00 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 21 22 23 24 25 | 7631311 |
| 2/08 14:25:00 | Reichel, Uwe | DL8UWE | Y24 | M50 | 21 22 23 24 25 | 8260472 |
| 2/08 14:25:00 | Ziesmer, Bernd | DK2IK | Y24 | M70 | 21 22 23 24 25 | 2118935 |
| Startgruppe 14 | ||||||
| 2/08 14:30:00 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 21 22 23 24 25 | 2044196 |
| 2/08 14:30:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M70 | 21 22 23 24 25 | 235677 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 VFDB |
|---|