|
**************************************************** OFFIZIELLER 80-M-ARDF-WETTBEWERB DES VFDB E.V. 2025 **************************************************** | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 2.08.2025 ab 10.00 Uhr | ||||||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||||
| Teilnehmer: | W21 | W35 | W55 | W65 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | =36 | =44 | |
S T A R T L I S T E
| Start | Name | Call | DOK | Kat | Fuchsliste | Chip-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Startgruppe 1 | ||||||
| 2/08 10:10:00 | Höfner, Sylke | DG4AAN | H19 | W55 | 81 82 83 84 85 | 410486 |
| 2/08 10:10:00 | Eipper, Carmen | DH3SC | P18 | W55 | 81 82 83 84 85 | 8411511 |
| 2/08 10:10:00 | Reichel, Uwe | DL8UWE | Y24 | M50 | 81 82 83 84 85 | 8260472 |
| Startgruppe 2 | ||||||
| 2/08 10:15:00 | Sanz, Pablo | DL7AIS | Y34 | M50 | 81 82 83 84 85 | 2044196 |
| 2/08 10:15:00 | Biehl, Dieter | DK8LU | M25 | M70 | 81 82 83 84 85 | *453007 |
| Startgruppe 3 | ||||||
| 2/08 10:20:00 | Fijlstra, Jenny | NL12125 | NED | W65 | 81 82 83 84 85 | 411799 |
| 2/08 10:20:00 | Van Amerongen, Ton | PE1PBQ | NED | M60 | 81 82 83 84 85 | *2045562 |
| 2/08 10:20:00 | Ziesmer, Bernd | DK2IK | Y24 | M70 | 81 82 83 84 85 | 2118935 |
| 2/08 10:20:00 | Bücker, Theo | DJ9EY | R24 | M70 | 81 82 83 84 85 | 8220653 |
| Startgruppe 4 | ||||||
| 2/08 10:25:00 | Wezenberg, Sandra | NED | W55 | 81 82 83 84 85 | 7501169 | |
| 2/08 10:25:00 | Ebert, Anke | DL9OCA | W55 | 81 82 83 84 85 | *440434 | |
| 2/08 10:25:00 | Hügging, Eigk-Pill | DO2EPK | Z24 | W65 | 81 82 83 84 85 | *440440 |
| 2/08 10:25:00 | Janus, Tobias | DL1KQ | O38 | M21 | 81 82 83 84 85 | 8023031 |
| 2/08 10:25:00 | Kottschlag, Gerhard | DL9DBK | H15 | M40 | 81 82 83 84 85 | 434166 |
| 2/08 10:25:00 | Heusner, Jürgen | DG7DAM | O38 | M60 | 81 82 83 84 85 | 235659 |
| 2/08 10:25:00 | Fijlstra, Dick | PA0DFN | NED | M60 | 81 82 83 84 85 | 364389 |
| 2/08 10:25:00 | Hügging, Bernhard | DF6YF | Z24 | M70 | 81 82 83 84 85 | *235683 |
| 2/08 10:25:00 | Marek, Jörg | DK2EK | V03 | M70 | 81 82 83 84 85 | 445654 |
| Startgruppe 5 | ||||||
| 2/08 10:30:00 | Plantagie, Kim | PD4KIM | NED | W21 | 81 82 83 84 85 | 2045555 |
| 2/08 10:30:00 | Berse, Martina | W35 | 81 82 83 84 85 | 238537 | ||
| 2/08 10:30:00 | El Mourabit, Andrea | DO3ANI | Y26 | W55 | 81 82 83 84 85 | 2219570 |
| 2/08 10:30:00 | Berse, Matthias | DF1AAA | N28 | M60 | 81 82 83 84 85 | 2068669 |
| 2/08 10:30:00 | Eipper, Ernst | DH1EE | P18 | M60 | 81 82 83 84 85 | 8411522 |
| 2/08 10:30:00 | Daverveld, Marcel | PE5TT | NED | M60 | 81 82 83 84 85 | 2096717 |
| 2/08 10:30:00 | Schwider, Dieter | DF7XU | N06 | M70 | 81 82 83 84 85 | 2107033 |
| Startgruppe 6 | ||||||
| 2/08 10:35:00 | Gericke, Thore | DJ1TG | M25 | M21 | 81 82 83 84 85 | 7028038 |
| 2/08 10:35:00 | Barg, Dieter | DL9MFI | C13 | M40 | 81 82 83 84 85 | 7361 |
| 2/08 10:35:00 | Eichler, Gerald | DL1DSR | Z21 | M50 | 81 82 83 84 85 | 8664487 |
| 2/08 10:35:00 | Wittek, Claus-Dieter | DF8QJ | L03 | M70 | 81 82 83 84 85 | 302993 |
| Startgruppe 7 | ||||||
| 2/08 10:40:00 | Berse, Stefan | DO1FOX | N28 | M21 | 81 82 83 84 85 | 302995 |
| 2/08 10:40:00 | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | M50 | 81 82 83 84 85 | 8088808 | |
| 2/08 10:40:00 | Höfner, Bernd | DL1AQ | H19 | M60 | 81 82 83 84 85 | 8535382 |
| Startgruppe 8 | ||||||
| 2/08 10:45:00 | Woyde, Britt | D01 | W55 | 81 82 83 84 85 | 1394717 | |
| 2/08 10:45:00 | Balke, Mathias | DE4MBW | I48 | M21 | 81 82 83 84 85 | 7005500 |
| Startgruppe 9 | ||||||
| 2/08 10:50:00 | Drews, Brigitte | DL7AFJ | D06 | W55 | 81 82 83 84 85 | 7631311 |
| 2/08 10:50:00 | Drews, Christian | DL7APD | D04 | M60 | 81 82 83 84 85 | 7650506 |
| Veranstalter: VFDB e.V. BV Hamburg, OV Osteland, Z24 VFDB |
|---|