Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 7 | Berse, Martina | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 12:39:58--12:44:29--12:49:31--12:56:49--13:02:39--13:06:52--13:13:35--13:17:32--13:22:32--13:29:23--13:35:35--13:39:56--13:43:00--13:45:59 |
| 4 | Demuth, Ewald | S-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-12-Z | 12:43:04--12:51:02--12:54:15--12:59:55--13:05:13--13:10:52--13:14:06--13:18:32--13:22:40--13:27:30--13:32:16--13:36:45--13:41:02--13:44:43 |
| 5 | Heusner, Jürgen | S-1-2-11-12-3-4-5-10-9-8-7-6-Z | 12:43:43--12:46:32--12:50:36--12:56:59--13:01:12--13:07:25--13:11:53--13:15:29--13:19:37--13:24:14--13:29:02--13:33:29--13:36:40--13:48:32 |
| 1 | Hornig, Ulrich | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 12:44:50--12:57:48--13:02:20--13:07:10--13:12:39--13:21:28--13:29:01--13:34:38--13:39:35--13:44:25--13:50:45--13:56:28--14:03:23--14:06:10 |
| 2 | Hornig, Thilo | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 12:45:10--12:57:53--13:02:44--13:07:19--13:12:46--13:21:24--13:28:58--13:34:46--13:39:40--13:44:27--13:50:42--13:56:30--14:03:25--14:05:58 |
| 3 | Ivanchykhin, Mykola | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 12:47:37--12:51:44--12:55:26--12:58:40--13:01:47--13:04:27--13:07:17--13:09:42--13:12:47--13:16:30--13:20:02--13:22:28--13:24:49--13:26:30 |
| 10 | Bierton, Colin | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 12:50:37--12:53:52--12:57:17--12:59:29--13:03:07--13:07:49--13:12:48--13:15:34--13:19:26--13:22:18--13:26:42--13:30:25--13:34:19--13:36:06 |
| 6 | Will-anonym-bleiben, Kein-Vorname | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 12:56:58--13:01:27--13:05:21--13:08:12--13:13:00--13:18:26--13:23:08--13:26:45--13:31:08--13:34:56--13:39:44--13:44:30--13:49:05--13:51:45 |
| 8 | Berse, Stefan | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 13:01:58--13:03:00--13:05:09--13:07:15--13:09:18--13:10:59--13:12:54--13:14:22--13:16:32--13:19:13--13:21:13--13:22:21--13:23:57--13:25:09 |
| 9 | Berse, Matthias | S-12-11-5-10-9-8-7-6-4-3-2-1-Z | 13:04:27--13:10:19--13:14:35--13:17:08--13:19:47--13:23:10--13:28:59--13:32:33--13:34:50--13:39:39--13:47:11--13:52:00--13:56:54--13:58:16 |
| 12 | Henning, Lutz | S-1-2-12-11-3-4-5-10-6-7-8-9-Z | 13:05:35--13:08:23--13:12:16--13:17:50--13:20:41--13:24:27--13:28:29--13:34:40--13:38:20--13:42:42--13:47:17--13:51:11--14:01:05--14:05:45 |
| 13 | Linnartz, Ingo | S-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-Z | 13:16:02--13:23:53--13:28:39--13:33:23--13:37:42--13:43:28--13:52:34--13:57:19--14:03:22--14:08:38--14:12:24--14:17:37--14:25:43--14:29:08 |
| 11 | Loose, Volker | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 13:18:25--13:21:51--13:25:00--13:27:17--13:30:50--13:35:03--13:39:21--13:42:12--13:46:38--13:50:10--13:55:52--13:59:52--14:03:14--14:04:59 |
| 14 | Zimmermann, Bernhard | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 13:21:21--13:24:53--13:29:35--13:35:31--13:39:43--13:43:26--13:47:28--13:52:40--13:57:21--14:02:29--14:07:21--14:10:00--14:13:55--14:17:19 |
| 15 | Schwider, Dieter | S-1-2-3-4-5-11-12-Z | 13:25:23--13:29:21--13:35:09--13:41:13--13:46:40--13:52:17--13:55:38--14:00:12--14:04:15 |
| 16 | Grühn, Peter | S-1-2-12-11-3-4-6-5-10-7-8-9-Z | 13:54:27--13:56:41--14:00:32--14:08:35--14:12:32--14:16:06--14:20:53--14:29:23--14:34:08--14:38:27--14:44:31--14:48:30--14:58:39--15:05:11 |
| 17 | Hoek, Wim | S-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-Z | 14:14:39--14:20:50--14:26:07--14:30:52--14:34:25--14:38:02--14:41:08--14:45:48--14:50:47--14:55:29--14:58:11--15:02:06--15:07:26--15:09:52 |
| 18 | Bücker, Theo | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 14:14:44--14:17:17--14:20:53--14:28:12--14:31:43--14:35:48--14:38:39--14:40:58--14:44:33--14:48:49--14:52:20--14:54:06--14:56:34--14:58:44 |
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie 80m |
| 8 | Berse, Stefan | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 01+02+02+02+02+02+01+02+03+02+01+02+01 | 0---1'02---3'11---5'17---7'20---9'01--10'56--12'24--14'34--17'15--19'15--20'23--21'59--23'11 +00:00 100% |
| 18 | Bücker, Theo | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 03+04+07+04+04+03+02+04+04+04+02+02+02 | 0---2'33---6'09--13'28--16'59--21'04--23'55--26'14--29'49--34'05--37'36--39'22--41'50--44'00 +20:49 190% |
| 10 | Bierton, Colin | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 03+03+02+04+05+05+03+04+03+04+04+04+02 | 0---3'15---6'40---8'52--12'30--17'12--22'11--24'57--28'49--31'41--36'05--39'48--43'42--45'29 +22:18 196% |
| 11 | Loose, Volker | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 03+03+02+04+04+04+03+04+04+06+04+03+02 | 0---3'26---6'35---8'52--12'25--16'38--20'56--23'47--28'13--31'45--37'27--41'27--44'49--46'34 +23:23 201% |
| 17 | Hoek, Wim | S-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-Z | 06+05+05+04+04+03+05+05+05+03+04+05+02 | 0---6'11--11'28--16'13--19'46--23'23--26'29--31'09--36'08--40'50--43'32--47'27--52'47--55'13 +32:02 238% |
| 14 | Zimmermann, Bernhard | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 04+05+06+04+04+04+05+05+05+05+03+04+03 | 0---3'32---8'14--14'10--18'22--22'05--26'07--31'19--36'00--41'08--46'00--48'39--52'34--55'58 +32:47 241% |
| 4 | Demuth, Ewald | S-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-12-Z | 08+03+06+05+06+03+04+04+05+05+04+04+04 | 0---7'58--11'11--16'51--22'09--27'48--31'02--35'28--39'36--44'26--49'12--53'41--57'58--61'39 +38:28 266% |
| 5 | Heusner, Jürgen | S-1-2-11-12-3-4-5-10-9-8-7-6-Z | 03+04+06+04+06+04+04+04+05+05+04+03+12 | 0---2'49---6'53--13'16--17'29--23'42--28'10--31'46--35'54--40'31--45'19--49'46--52'57--64'49 +41:38 280% |
| 7 | Berse, Martina | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 05+05+07+06+04+07+04+05+07+06+04+03+03 | 0---4'31---9'33--16'51--22'41--26'54--33'37--37'34--42'34--49'25--55'37--59'58--63'02--66'01 +42:50 285% |
| 16 | Grühn, Peter | S-1-2-12-11-3-4-6-5-10-7-8-9-Z | 02+04+08+04+04+05+09+05+04+06+04+10+07 | 0---2'14---6'05--14'08--18'05--21'39--26'26--34'56--39'41--44'00--50'04--54'03--64'12--70'44 +47:33 305% |
| 2 | Hornig, Thilo | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 13+05+05+05+09+08+06+05+05+06+06+07+03 | 0--12'43--17'34--22'09--27'36--36'14--43'48--49'36--54'30--59'17--65'32--71'20--78'15--80'48 +57:37 349% |
| Kategorie 2m |
| 3 | Ivanchykhin, Mykola | S-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-Z | 04+04+03+03+03+03+02+03+04+04+02+02+02 | 0---4'07---7'49--11'03--14'10--16'50--19'40--22'05--25'10--28'53--32'25--34'51--37'12--38'53 +00:00 100% |
| 12 | Henning, Lutz | S-1-2-12-11-3-4-5-10-6-7-8-9-Z | 03+04+06+03+04+04+06+04+04+05+04+10+05 | 0---2'48---6'41--12'15--15'06--18'52--22'54--29'05--32'45--37'07--41'42--45'36--55'30--60'10 +21:17 155% |
| 1 | Hornig, Ulrich | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 13+05+05+05+09+08+06+05+05+06+06+07+03 | 0--12'58--17'30--22'20--27'49--36'38--44'11--49'48--54'45--59'35--65'55--71'38--78'33--81'20 +42:27 209% |
| 15 | Schwider, Dieter | S-1-2-3-4-5-11-12-Z | 04+06+06+05+06+03+05+04 | 0---3'58---9'46--15'50--21'17--26'54--30'15--34'49--38'52 |
| Kategorie 0.7m |
| 9 | Berse, Matthias | S-12-11-5-10-9-8-7-6-4-3-2-1-Z | 06+04+03+03+03+06+04+02+05+08+05+05+01 | 0---5'52--10'08--12'41--15'20--18'43--24'32--28'06--30'23--35'12--42'44--47'33--52'27--53'49 +00:00 100% |
| 6 | Will-anonym-bleiben, Kein-Vorname | S-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1-Z | 04+04+03+05+05+05+04+04+04+05+05+05+03 | 0---4'29---8'23--11'14--16'02--21'28--26'10--29'47--34'10--37'58--42'46--47'32--52'07--54'47 +00:58 102% |
| 13 | Linnartz, Ingo | S-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-1-Z | 08+05+05+04+06+09+05+06+05+04+05+08+03 | 0---7'51--12'37--17'21--21'40--27'26--36'32--41'17--47'20--52'36--56'22--61'35--69'41--73'06 +19:17 136% |