Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 3 | Kühlewein, Matthias | S-1-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:00:00--11:04:21--11:07:01--11:09:00--11:11:04--11:12:49--11:17:07--11:19:27--11:24:15--11:32:37--11:38:59--11:40:41--11:41:27 |
| 10 | Höfner, Bernd | S-2*3-4F-4-Sp!-4F-1F-2F-Ba-Z | 11:00:00--11:03:40--11:05:13--11:10:05--11:15:00--11:16:20--11:20:30--11:25:02--11:33:57--11:36:14--11:36:52 |
| 16 | Berse, Kathrin | S-1-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:02:00--11:07:05--11:09:31--11:12:02--11:13:09--11:15:02--11:18:58--11:20:46--11:24:29--11:32:02--11:37:15--11:38:41--11:39:11 |
| 2 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 11:02:00--11:10:22--11:11:44--11:13:05--11:15:26--11:17:01--11:22:03--11:24:04--11:30:01--11:32:52--11:37:39--11:38:21 |
| 5 | Pastor, Melanie | S-5-1-4-3-2-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:04:00--11:07:54--11:12:28--11:13:43--11:15:16--11:16:22--11:19:42--11:24:19--11:26:52--11:29:55--11:33:17--11:41:35--11:43:00--11:43:34 |
| 13 | Sanz, Pablo | S-5-2-4-3-Sp!-5F-3F-1F-4F-Ba-Z | 11:04:00--11:08:22--11:11:38--11:14:15--11:22:02--11:24:29--11:29:20--11:31:30--11:38:25--11:41:42--11:43:10--11:43:41 |
| 20 | El Mourabit, Andrea | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 11:06:00--11:10:30--11:12:14--11:13:59--11:15:34--11:17:45--11:22:00--11:24:29--11:29:32--11:35:24--11:38:11--11:38:54 |
| 18 | Wippermann, Michael | S-1-3-2-4-Sp!-3F-5F-1F-1F-Ba-Z | 11:06:00--11:09:29--11:12:09--11:13:35--11:15:45--11:17:22--11:22:52--11:26:43--11:29:58--11:38:58--11:44:08--11:44:41 |
| 1 | Böhringer, Wolfgang | S-5-3-4-2-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 11:08:00--11:13:29--11:16:07--11:19:57--11:23:05--11:26:10--11:31:16--11:36:07--11:42:28--11:44:27--11:46:01--11:46:31 |
| 41 | Parkhomenko, Oleksandra | S-1-3*5-2-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-Ba-Z | 11:10:00--11:12:21--11:14:01--11:15:52--11:17:39--11:20:02--11:21:10--11:24:32--11:28:35--11:33:27--11:35:31--11:41:50--11:44:05--11:44:32 |
| 34 | Hetland, Thomas | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-Ba-Z | 11:10:00--11:13:37--11:16:18--11:18:06--11:20:16--11:21:38--11:25:10--11:28:11--11:36:08--11:39:02--11:40:37--11:41:21 |
| 19 | Harms, Lisa | S-5-2-1-4-3-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:12:00--11:15:48--11:17:53--11:22:42--11:23:51--11:25:22--11:28:01--11:31:05--11:32:58--11:37:09--11:42:10--11:47:08--11:48:50--11:49:35 |
| 23 | Woyde, Britt | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-Ba-Z | 11:12:00--11:16:18--11:17:37--11:19:16--11:20:29--11:21:50--11:24:40--11:28:38--11:33:38--11:40:02--11:42:22--11:42:59 |
| 35 | Eipper, Carmen | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-Ba-Z | 11:14:00--11:19:10--11:22:55--11:25:29--11:29:24--11:32:03--11:41:26--11:45:34--11:52:22--12:01:24--12:02:27 |
| 37 | Bohlen, Kassen | S-1-3-2-4-Sp!-5F-3F-4F-1F-Ba-Z | 11:14:00--11:17:37--11:22:07--11:25:06--11:29:49--11:31:21--11:36:55--11:40:25--11:51:35--11:57:08--12:06:08--12:06:49 |
| 17 | Gartner, Bernhard | S-5-2-4-Sp!-4F-1F-2F-Ba-Z | 11:16:00--11:21:20--11:22:38--11:26:02--11:27:57--11:31:13--11:39:51--11:46:29--11:49:16--11:49:57 |
| 25 | Drews, Christian | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 11:18:00--11:21:13--11:22:37--11:24:08--11:26:34--11:28:05--11:30:58--11:33:05--11:37:30--11:41:45--11:43:28--11:44:02 |
| 4 | Kühlewein, Sonja | S-5-2-3-4-Sp!-1F*4F-Ba-Z | 11:20:00--11:25:22--11:32:20--11:33:48--11:36:17--11:37:54--11:54:25--11:59:29--12:01:27--12:02:00 |
| 30 | Hilbert, Anja | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:22:00--11:28:07--11:30:50--11:32:13--11:34:11--11:35:43--11:39:54--11:42:11--11:47:50--11:50:53--11:57:56--11:59:31--12:00:13 |
| 24 | Balke, Olaf | S-1-3-2-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-Ba-Z | 11:24:00--11:27:44--11:32:15--11:33:50--11:36:34--11:38:03--11:47:58--11:50:37--11:59:21--12:03:03--12:09:12--12:13:05--12:13:36 |
| 21 | Daverveld, Marcel | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 11:24:00--11:28:11--11:30:44--11:32:40--11:35:34--11:38:07--11:42:25--11:45:12--11:50:49--11:54:38--11:57:21--11:58:13 |
| 32 | Walter, Anne | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-Ba-Z | 11:26:00--11:30:30--11:31:51--11:33:11--11:35:08--11:36:58--11:42:33--11:48:56--11:54:08--12:06:17--12:08:46--12:09:31 |
| 6 | Konovalov, Igor | S-1-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:26:00--11:28:59--11:31:54--11:33:27--11:35:31--11:37:25--11:40:59--11:43:56--11:49:20--11:56:09--12:01:33--12:03:15--12:03:54 |
| 29 | Pastor, Kai | S-1-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:28:00--11:30:20--11:33:14--11:34:12--11:38:00--11:40:13--11:41:30--11:43:53--11:45:25--11:50:36--11:53:10--11:58:54--12:00:09--12:00:34 |
| 9 | Ivanchykhin, Mykola | S-5-2-4-Sp!-1F-4F-2F-Ba-Z | 11:28:00--11:31:44--11:32:44--11:34:47--11:36:17--11:43:35--11:46:58--11:55:52--12:01:55--12:02:30 |
| 15 | Berse, Matthias | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 11:30:00--11:35:13--11:37:30--11:39:56--11:42:23--11:43:54--11:47:36--11:49:51--11:53:52--11:56:44--11:58:22--11:58:56 |
| 22 | Wezenberg, Sandra | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-Ba-Z | 11:32:00--11:38:29--11:40:06--11:42:53--11:47:14--11:49:12--11:53:45--11:56:29--12:03:58--12:09:36--12:13:10--12:13:59 |
| 8 | Konovalov, Michail | S-3-4-Sp!-3F-5F-1F-Ba-Z | 11:32:00--11:43:27--11:49:07--11:50:38--11:54:10--11:56:50--12:01:23--12:04:36--12:05:12 |
| 14 | Drews, Brigitte | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 11:34:00--11:40:39--11:42:12--11:43:38--11:48:24--11:50:42--11:54:22--11:56:46--12:01:08--12:08:49--12:13:30--12:14:20 |
| 26 | Kaiser, Henrike | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 11:36:00--11:42:44--11:44:35--11:47:00--11:49:49--11:51:41--11:55:39--12:00:17--12:05:21--12:20:21--12:24:38--12:25:35 |
| 33 | Berse, Stefan | S-1-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 11:36:00--11:38:30--11:41:00--11:41:54--11:42:57--11:44:35--11:45:56--11:48:07--11:49:31--11:52:59--11:55:01--11:59:21--12:00:33--12:00:59 |
| 12 | Eichler, Gerald | S-1-3-2-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-2F-Ba-Z | 11:38:00--11:41:04--11:43:15--11:44:31--11:47:41--11:50:32--11:54:15--11:56:34--12:01:06--12:03:26--12:14:37--12:18:03--12:18:39 |
| 28 | Bücker, Theo | S-5-2*3-4-Sp!-4F-Ba-Z | 11:38:00--11:41:42--11:43:53--11:45:36--11:48:59--11:51:03--11:58:35--12:00:32--12:01:24 |
| 36 | Eipper, Ernst | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 11:40:00--11:44:15--11:45:59--11:47:28--11:49:46--11:51:22--11:54:20--11:56:54--12:01:19--12:04:22--12:06:06--12:06:46 |
| 11 | Stein, Nils | S-5-2-3-1-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-2F-Ba-Z | 11:42:00--11:44:34--11:45:57--11:46:56--11:48:54--11:49:42--11:51:06--11:53:56--11:55:32--11:58:35--12:02:08--12:08:17--12:11:22--12:11:49 |
| 27 | Kaiser, Markus | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 11:42:00--11:45:24--11:49:10--11:50:55--11:53:18--11:55:09--11:58:13--12:00:24--12:05:02--12:08:04--12:09:49--12:10:37 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie W21 |
| 19 | Harms, Lisa | S-5-2-1-4-3-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 04+02+05+01+02+03+03+02+04+05+05+02+01 | 0---3'48---5'53--10'42--11'51--13'22--16'01--19'05--20'58--25'09--30'10--35'08--36'50--37'35 +00:00 100% |
| 5 | Pastor, Melanie | S-5-1-4-3-2-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 04+05+01+02+01+03+05+03+03+03+08+01+01 | 0---3'54---8'28---9'43--11'16--12'22--15'42--20'19--22'52--25'55--29'17--37'35--39'00--39'34 +01:59 105% |
| Kategorie W35 |
| 41 | Parkhomenko, Oleksandra | S-1-3*5-2-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-Ba-Z | 02+02+02+02+02+01+03+04+05+02+06+02+00 | 0---2'21---4'01---5'52---7'39--10'02--11'10--14'32--18'35--23'27--25'31--31'50--34'05--34'32 +00:00 100% |
| 16 | Berse, Kathrin | S-1-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 05+02+03+01+02+04+02+04+08+05+01+01 | 0---5'05---7'31--10'02--11'09--13'02--16'58--18'46--22'29--30'02--35'15--36'41--37'11 +02:39 108% |
| Kategorie W45 |
| 30 | Hilbert, Anja | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-4F-Ba-Z | 06+03+01+02+02+04+02+06+03+07+02+01 | 0---6'07---8'50--10'13--12'11--13'43--17'54--20'11--25'50--28'53--35'56--37'31--38'13 +00:00 100% |
| 26 | Kaiser, Henrike | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 07+02+02+03+02+04+05+05+15+04+01 | 0---6'44---8'35--11'00--13'49--15'41--19'39--24'17--29'21--44'21--48'38--49'35 |
| Kategorie W55 |
| 23 | Woyde, Britt | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-Ba-Z | 04+01+02+01+01+03+04+05+06+02+01 | 0---4'18---5'37---7'16---8'29---9'50--12'40--16'38--21'38--28'02--30'22--30'59 +00:00 100% |
| 20 | El Mourabit, Andrea | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 05+02+02+02+02+04+02+05+06+03+01 | 0---4'30---6'14---7'59---9'34--11'45--16'00--18'29--23'32--29'24--32'11--32'54 +01:55 106% |
| 2 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 08+01+01+02+02+05+02+06+03+05+01 | 0---8'22---9'44--11'05--13'26--15'01--20'03--22'04--28'01--30'52--35'39--36'21 +05:22 117% |
| 14 | Drews, Brigitte | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-Ba-Z | 07+02+01+05+02+04+02+04+08+05+01 | 0---6'39---8'12---9'38--14'24--16'42--20'22--22'46--27'08--34'49--39'30--40'20 +09:21 130% |
| 22 | Wezenberg, Sandra | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-Ba-Z | 06+02+03+04+02+05+03+07+06+04+01 | 0---6'29---8'06--10'53--15'14--17'12--21'45--24'29--31'58--37'36--41'10--41'59 +11:00 136% |
| 32 | Walter, Anne | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-Ba-Z | 05+01+01+02+02+06+06+05+12+02+01 | 0---4'30---5'51---7'11---9'08--10'58--16'33--22'56--28'08--40'17--42'46--43'31 +12:32 140% |
| 35 | Eipper, Carmen | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-Ba-Z | 05+04+03+04+03+09+04+07+09+01 | 0---5'10---8'55--11'29--15'24--18'03--27'26--31'34--38'22--47'24--48'27 |
| 4 | Kühlewein, Sonja | S-5-2-3-4-Sp!-1F*4F-Ba-Z | 05+07+01+02+02+17+05+02+01 | 0---5'22--12'20--13'48--16'17--17'54--34'25--39'29--41'27--42'00 |
| Kategorie M16 |
| 8 | Konovalov, Michail | S-3-4-Sp!-3F-5F-1F-Ba-Z | 11+06+02+04+03+05+03+01 | 0--11'27--17'07--18'38--22'10--24'50--29'23--32'36--33'12 |
| Kategorie M21 |
| 11 | Stein, Nils | S-5-2-3-1-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-2F-Ba-Z | 03+01+01+02+01+01+03+02+03+04+06+03+00 | 0---2'34---3'57---4'56---6'54---7'42---9'06--11'56--13'32--16'35--20'08--26'17--29'22--29'49 +00:00 100% |
| Kategorie M40 |
| 33 | Berse, Stefan | S-1-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 03+03+01+01+02+01+02+01+03+02+04+01+00 | 0---2'30---5'00---5'54---6'57---8'35---9'56--12'07--13'31--16'59--19'01--23'21--24'33--24'59 +00:00 100% |
| 29 | Pastor, Kai | S-1-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 02+03+01+04+02+01+02+02+05+03+06+01+00 | 0---2'20---5'14---6'12--10'00--12'13--13'30--15'53--17'25--22'36--25'10--30'54--32'09--32'34 +07:35 130% |
| Kategorie M50 |
| 6 | Konovalov, Igor | S-1-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-2F-4F-Ba-Z | 03+03+02+02+02+04+03+05+07+05+02+01 | 0---2'59---5'54---7'27---9'31--11'25--14'59--17'56--23'20--30'09--35'33--37'15--37'54 +00:00 100% |
| 12 | Eichler, Gerald | S-1-3-2-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-2F-Ba-Z | 03+02+01+03+03+04+02+05+02+11+03+01 | 0---3'04---5'15---6'31---9'41--12'32--16'15--18'34--23'06--25'26--36'37--40'03--40'39 +02:45 107% |
| 3 | Kühlewein, Matthias | S-1-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-2F-4F-Ba-Z | 04+03+02+02+02+04+02+05+08+06+02+01 | 0---4'21---7'01---9'00--11'04--12'49--17'07--19'27--24'15--32'37--38'59--40'41--41'27 +03:33 109% |
| 24 | Balke, Olaf | S-1-3-2-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-2F-Ba-Z | 04+05+02+03+01+10+03+09+04+06+04+01 | 0---3'44---8'15---9'50--12'34--14'03--23'58--26'37--35'21--39'03--45'12--49'05--49'36 +11:42 131% |
| 37 | Bohlen, Kassen | S-1-3-2-4-Sp!-5F-3F-4F-1F-Ba-Z | 04+05+03+05+02+06+04+11+06+09+01 | 0---3'37---8'07--11'06--15'49--17'21--22'55--26'25--37'35--43'08--52'08--52'49 |
| 18 | Wippermann, Michael | S-1-3-2-4-Sp!-3F-5F-1F-1F-Ba-Z | 03+03+01+02+02+06+04+03+09+05+01 | 0---3'29---6'09---7'35---9'45--11'22--16'52--20'43--23'58--32'58--38'08--38'41 |
| Kategorie M60 |
| 25 | Drews, Christian | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 03+01+02+02+02+03+02+04+04+02+01 | 0---3'13---4'37---6'08---8'34--10'05--12'58--15'05--19'30--23'45--25'28--26'02 +00:00 100% |
| 36 | Eipper, Ernst | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 04+02+01+02+02+03+03+04+03+02+01 | 0---4'15---5'59---7'28---9'46--11'22--14'20--16'54--21'19--24'22--26'06--26'46 +00:44 103% |
| 27 | Kaiser, Markus | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 03+04+02+02+02+03+02+05+03+02+01 | 0---3'24---7'10---8'55--11'18--13'09--16'13--18'24--23'02--26'04--27'49--28'37 +02:35 110% |
| 15 | Berse, Matthias | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 05+02+02+02+02+04+02+04+03+02+01 | 0---5'13---7'30---9'56--12'23--13'54--17'36--19'51--23'52--26'44--28'22--28'56 +02:54 111% |
| 34 | Hetland, Thomas | S-5-2-3-4-Sp!-5F-3F-1F-4F-Ba-Z | 04+03+02+02+01+04+03+08+03+02+01 | 0---3'37---6'18---8'06--10'16--11'38--15'10--18'11--26'08--29'02--30'37--31'21 +05:19 120% |
| 21 | Daverveld, Marcel | S-5-2-3-4-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 04+03+02+03+03+04+03+06+04+03+01 | 0---4'11---6'44---8'40--11'34--14'07--18'25--21'12--26'49--30'38--33'21--34'13 +08:11 131% |
| 1 | Böhringer, Wolfgang | S-5-3-4-2-Sp!-3F-5F-1F-4F-Ba-Z | 05+03+04+03+03+05+05+06+02+02+01 | 0---5'29---8'07--11'57--15'05--18'10--23'16--28'07--34'28--36'27--38'01--38'31 +12:29 148% |
| 13 | Sanz, Pablo | S-5-2-4-3-Sp!-5F-3F-1F-4F-Ba-Z | 04+03+03+08+02+05+02+07+03+01+01 | 0---4'22---7'38--10'15--18'02--20'29--25'20--27'30--34'25--37'42--39'10--39'41 +13:39 152% |
| Kategorie M70 |
| 17 | Gartner, Bernhard | S-5-2-4-Sp!-4F-1F-2F-Ba-Z | 05+01+03+02+03+09+07+03+01 | 0---5'20---6'38--10'02--11'57--15'13--23'51--30'29--33'16--33'57 +00:00 100% |
| 9 | Ivanchykhin, Mykola | S-5-2-4-Sp!-1F-4F-2F-Ba-Z | 04+01+02+02+07+03+09+06+01 | 0---3'44---4'44---6'47---8'17--15'35--18'58--27'52--33'55--34'30 +00:33 102% |
| 10 | Höfner, Bernd | S-2*3-4F-4-Sp!-4F-1F-2F-Ba-Z | 04+02+05+05+01+04+05+09+02+01 | 0---3'40---5'13--10'05--15'00--16'20--20'30--25'02--33'57--36'14--36'52 |
| 28 | Bücker, Theo | S-5-2*3-4-Sp!-4F-Ba-Z | 04+02+02+03+02+08+02+01 | 0---3'42---5'53---7'36--10'59--13'03--20'35--22'32--23'24 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet