Sortiert in Startreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Start-Fuchs-Ziel-Zeiten |
| 29 | Pastor, Kai | S-85-84-81-82-Ba-Z | 10:20:00--10:29:50--10:39:13--10:53:49--11:06:47--11:12:06--11:12:29 |
| 13 | Sanz, Pablo | S-85-81-82-Ba-Z | 10:20:00--10:30:02--11:05:56--11:14:08--11:19:53--11:20:23 |
| 17 | Gartner, Bernhard | S-85-81-82-Ba-Z | 10:20:00--10:31:09--10:52:02--11:01:44--11:08:13--11:08:42 |
| 23 | Woyde, Britt | S-85-81-82-Ba-Z | 10:25:00--10:45:50--11:11:44--11:23:42--11:29:51--11:30:23 |
| 15 | Berse, Matthias | S-85-81-82-Ba-Z | 10:25:00--10:41:16--10:51:51--11:02:40--11:09:00--11:09:38 |
| 16 | Berse, Kathrin | S-85-84-81-83-82-Ba-Z | 10:30:00--10:40:47--10:53:48--11:00:32--11:12:37--11:28:09--11:35:03--11:35:33 |
| 31 | Walter, Oscar | S-81-85-84-83-82-Ba-Z | 10:30:00--10:40:23--10:45:42--10:53:52--11:04:20--11:21:42--11:26:50--11:27:14 |
| 4 | Kühlewein, Sonja | S-85-81-82-Ba-Z | 10:35:00--10:56:51--11:38:23--11:46:40--11:54:28--11:54:59 |
| 1 | Böhringer, Wolfgang | S-85-81-82-Ba-Z | 10:35:00--10:46:46--10:56:30--11:01:59--11:08:14--11:08:44 |
| 8 | Konovalov, Michail | S-85-81-82-Ba-Z | 10:40:00--10:56:29--11:27:04--11:43:51--11:51:41--11:52:14 |
| 37 | Bohlen, Kassen | S-81-85-83-82-Ba-Z | 10:40:00--10:56:25--11:07:09--11:33:26--11:56:57--12:06:08--12:07:00 |
| 32 | Walter, Anne | S-85-81-82-Ba-Z | 10:45:00--10:56:27--11:18:02--11:24:01--11:30:10--11:30:43 |
| 34 | Hetland, Thomas | S-85-81-82-Ba-Z | 10:45:00--11:01:42--11:13:32--11:22:37--11:29:41--11:30:07 |
| 5 | Pastor, Melanie | S-85-84-81-82-Ba-Z | 10:50:00--11:00:50--11:19:47--11:32:38--11:39:10--11:45:40--11:46:07 |
| 12 | Eichler, Gerald | S-85-81-83-82-Ba-Z | 10:50:00--11:06:21--11:18:13--11:33:13--11:41:47--11:48:42--11:49:16 |
| 25 | Drews, Christian | S-85-81-82-Ba-Z | 10:55:00--11:07:20--11:15:46--11:23:00--11:29:37--11:30:09 |
| 26 | Kaiser, Henrike | S-81-82-83-Ba-Z | 11:00:00--11:16:08--11:27:18--11:42:59--12:03:52--12:04:39 |
| 6 | Konovalov, Igor | S-85-81-82-83-Ba-Z | 11:00:00--11:12:48--11:34:04--11:41:08--11:51:58--12:03:24--12:03:56 |
| 28 | Bücker, Theo | S-85-81-82-Ba-Z | 11:00:00--11:16:44--11:27:01--11:37:48--11:45:01--11:45:42 |
| 22 | Wezenberg, Sandra | S-85-81-82-Ba-Z | 11:05:00--11:22:00--11:39:14--11:46:46--11:54:46--11:55:27 |
| 21 | Daverveld, Marcel | S-85-81-82-Ba-Z | 11:05:00--11:24:10--11:37:17--11:46:54--11:57:20--11:58:17 |
| 14 | Drews, Brigitte | S-85-81-82-Ba-Z | 11:10:00--11:26:41--11:45:49--11:52:29--12:00:27--12:01:04 |
| 11 | Stein, Nils | S-85-81-84-83-82-Ba-Z | 11:10:00--11:20:56--11:31:13--11:39:19--11:52:35--12:01:40--12:08:47--12:09:08 |
| 20 | El Mourabit, Andrea | S-85-81-82-Ba-Z | 11:15:00--11:30:58--11:42:06--11:47:20--11:53:35--11:54:07 |
| 36 | Eipper, Ernst | S-85-81-82-Ba-Z | 11:15:00--11:26:36--11:37:07--11:43:41--11:51:21--11:51:58 |
| 2 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-85-81-82-Ba-Z | 11:20:00--11:37:37--11:52:06--11:57:18--12:03:39--12:04:12 |
| 33 | Berse, Stefan | S-85-84-81-82-Ba-Z | 11:20:00--11:30:37--11:48:53--12:02:13--12:06:34--12:11:47--12:12:14 |
| 30 | Hilbert, Anja | S-81*84-83-82-Ba-Z | 11:25:00--11:35:56--11:44:20--11:55:36--12:08:37--12:15:12--12:15:47 |
| 9 | Ivanchykhin, Mykola | S-85-81-82-Ba-Z | 11:25:00--11:40:32--11:51:27--11:56:41--12:02:43--12:03:14 |
| 35 | Eipper, Carmen | S-85-81-82-Ba-Z | 11:30:00--11:51:49--12:11:34--12:26:16--12:36:54--12:37:41 |
| 18 | Wippermann, Michael | S-85-81-83-82-Ba-Z | 11:30:00--11:50:25--12:05:33--12:18:29--12:36:32--12:43:54--12:44:26 |
| 19 | Harms, Lisa | S-85-84-81-82-Ba-Z | 11:35:00--11:46:16--12:09:47--12:21:50--12:27:31--12:34:13--12:34:41 |
| 3 | Kühlewein, Matthias | S-85-81-83-82-Ba-Z | 11:35:00--11:48:57--11:59:43--12:17:32--12:25:38--12:32:18--12:32:52 |
| 46 | Parkhomenko, Oleksandra | S-85-84-81-82-83-Ba-Z | 11:40:00--11:50:30--11:59:21--12:11:46--12:21:42--12:28:52--12:36:28--12:36:53 |
| 27 | Kaiser, Markus | S-81-85-82-Ba-Z | 11:40:00--11:58:04--12:10:57--12:31:45--12:38:57--12:39:35 |
| 10 | Höfner, Bernd | S-85-81-82-Ba-Z | 11:40:00--11:51:18--12:01:25--12:06:41--12:12:37--12:12:59 |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet
Sortiert in Platzierungsreihenfolge
| StNr | Name | Reihenfolge | Laufzeiten (min) | Laufzeiten seit Start (min:sec) |
| Kategorie W21 |
| 5 | Pastor, Melanie | S-85-84-81-82-Ba-Z | 11+19+13+07+07+00 | 0--10'50--29'47--42'38--49'10--55'40--56'07 +00:00 100% |
| 19 | Harms, Lisa | S-85-84-81-82-Ba-Z | 11+24+12+06+07+00 | 0--11'16--34'47--46'50--52'31--59'13--59'41 +03:34 106% |
| Kategorie W35 |
| 46 | Parkhomenko, Oleksandra | S-85-84-81-82-83-Ba-Z | 11+09+12+10+07+08+00 | 0--10'30--19'21--31'46--41'42--48'52--56'28--56'53 +00:00 100% |
| 16 | Berse, Kathrin | S-85-84-81-83-82-Ba-Z | 11+13+07+12+16+07+01 | 0--10'47--23'48--30'32--42'37--58'09--65'03--65'33 +08:40 115% |
| Kategorie W45 |
| 30 | Hilbert, Anja | S-81*84-83-82-Ba-Z | 11+08+11+13+07+01 | 0--10'56--19'20--30'36--43'37--50'12--50'47 +00:00 100% |
| 26 | Kaiser, Henrike | S-81-82-83-Ba-Z | 16+11+16+21+01 | 0--16'08--27'18--42'59--63'52--64'39 +13:52 127% |
| Kategorie W55 |
| 20 | El Mourabit, Andrea | S-85-81-82-Ba-Z | 16+11+05+06+01 | 0--15'58--27'06--32'20--38'35--39'07 +00:00 100% |
| 2 | Gütt-Mühlberg, Manuela | S-85-81-82-Ba-Z | 18+14+05+06+01 | 0--17'37--32'06--37'18--43'39--44'12 +05:05 113% |
| 32 | Walter, Anne | S-85-81-82-Ba-Z | 11+22+06+06+01 | 0--11'27--33'02--39'01--45'10--45'43 +06:36 117% |
| 22 | Wezenberg, Sandra | S-85-81-82-Ba-Z | 17+17+08+08+01 | 0--17'00--34'14--41'46--49'46--50'27 +11:20 129% |
| 14 | Drews, Brigitte | S-85-81-82-Ba-Z | 17+19+07+08+01 | 0--16'41--35'49--42'29--50'27--51'04 +11:57 131% |
| 23 | Woyde, Britt | S-85-81-82-Ba-Z | 21+26+12+06+01 | 0--20'50--46'44--58'42--64'51--65'23 +26:16 167% |
| 35 | Eipper, Carmen | S-85-81-82-Ba-Z | 22+20+15+11+01 | 0--21'49--41'34--56'16--66'54--67'41 +28:34 173% |
| 4 | Kühlewein, Sonja | S-85-81-82-Ba-Z | 22+42+08+08+01 | 0--21'51--63'23--71'40--79'28--79'59 +40:52 204% |
| Kategorie M16 |
| 8 | Konovalov, Michail | S-85-81-82-Ba-Z | 16+31+17+08+01 | 0--16'29--47'04--63'51--71'41--72'14 +00:00 100% |
| Kategorie M21 |
| 31 | Walter, Oscar | S-81-85-84-83-82-Ba-Z | 10+05+08+10+17+05+00 | 0--10'23--15'42--23'52--34'20--51'42--56'50--57'14 +00:00 100% |
| 11 | Stein, Nils | S-85-81-84-83-82-Ba-Z | 11+10+08+13+09+07+00 | 0--10'56--21'13--29'19--42'35--51'40--58'47--59'08 +01:54 103% |
| Kategorie M40 |
| 33 | Berse, Stefan | S-85-84-81-82-Ba-Z | 11+18+13+04+05+00 | 0--10'37--28'53--42'13--46'34--51'47--52'14 +00:00 100% |
| 29 | Pastor, Kai | S-85-84-81-82-Ba-Z | 10+09+15+13+05+00 | 0---9'50--19'13--33'49--46'47--52'06--52'29 +00:15 100% |
| Kategorie M50 |
| 3 | Kühlewein, Matthias | S-85-81-83-82-Ba-Z | 14+11+18+08+07+01 | 0--13'57--24'43--42'32--50'38--57'18--57'52 +00:00 100% |
| 12 | Eichler, Gerald | S-85-81-83-82-Ba-Z | 16+12+15+09+07+01 | 0--16'21--28'13--43'13--51'47--58'42--59'16 +01:24 102% |
| 6 | Konovalov, Igor | S-85-81-82-83-Ba-Z | 13+21+07+11+11+01 | 0--12'48--34'04--41'08--51'58--63'24--63'56 +06:04 110% |
| 18 | Wippermann, Michael | S-85-81-83-82-Ba-Z | 20+15+13+18+07+01 | 0--20'25--35'33--48'29--66'32--73'54--74'26 +16:34 129% |
| 37 | Bohlen, Kassen | S-81-85-83-82-Ba-Z | 16+11+26+24+09+01 | 0--16'25--27'09--53'26--76'57--86'08--87'00 +29:08 150% |
| Kategorie M60 |
| 1 | Böhringer, Wolfgang | S-85-81-82-Ba-Z | 12+10+05+06+01 | 0--11'46--21'30--26'59--33'14--33'44 +00:00 100% |
| 25 | Drews, Christian | S-85-81-82-Ba-Z | 12+08+07+07+01 | 0--12'20--20'46--28'00--34'37--35'09 +01:25 104% |
| 36 | Eipper, Ernst | S-85-81-82-Ba-Z | 12+11+07+08+01 | 0--11'36--22'07--28'41--36'21--36'58 +03:14 110% |
| 15 | Berse, Matthias | S-85-81-82-Ba-Z | 16+11+11+06+01 | 0--16'16--26'51--37'40--44'00--44'38 +10:54 132% |
| 34 | Hetland, Thomas | S-85-81-82-Ba-Z | 17+12+09+07+00 | 0--16'42--28'32--37'37--44'41--45'07 +11:23 134% |
| 21 | Daverveld, Marcel | S-85-81-82-Ba-Z | 19+13+10+10+01 | 0--19'10--32'17--41'54--52'20--53'17 +19:33 158% |
| 27 | Kaiser, Markus | S-81-85-82-Ba-Z | 18+13+21+07+01 | 0--18'04--30'57--51'45--58'57--59'35 +25:51 177% |
| 13 | Sanz, Pablo | S-85-81-82-Ba-Z | 10+36+08+06+01 | 0--10'02--45'56--54'08--59'53--60'23 +26:39 179% |
| Kategorie M70 |
| 10 | Höfner, Bernd | S-85-81-82-Ba-Z | 11+10+05+06+00 | 0--11'18--21'25--26'41--32'37--32'59 +00:00 100% |
| 9 | Ivanchykhin, Mykola | S-85-81-82-Ba-Z | 16+11+05+06+01 | 0--15'32--26'27--31'41--37'43--38'14 +05:15 116% |
| 28 | Bücker, Theo | S-85-81-82-Ba-Z | 17+10+11+07+01 | 0--16'44--27'01--37'48--45'01--45'42 +12:43 139% |
| 17 | Gartner, Bernhard | S-85-81-82-Ba-Z | 11+21+10+06+00 | 0--11'09--32'02--41'44--48'13--48'42 +15:43 148% |
Legende: nach * stehender Fuchs wird nicht gewertet